OTTOBRE 2009

----------------------------------------------------------------
01/10/2009 12:30 Locale 24,3 c¡ Tmax 25,6@13:06 Tmin 15,1@05:51
01/10/2009 12:30 Locale 70,6 % Umax 99,9@05:55 Umin 64,9@13:04
01/10/2009 12:30 Locale 1010,3 mb Pmax 1013,4@00:10 Pmin 1007,9@18:45
01/10/2009 23:59 Locale 2,7 mm
----------------------------------------------------------------
02/10/2009 12:30 Locale 20,3 c¡ Tmax 27,8@15:35 Tmin 14,8@02:55
02/10/2009 12:30 Locale 89 % Umax 99,9@00:00 Umin 46,1@16:30
02/10/2009 12:30 Locale 1006,4 mb Pmax 1008,8@00:03 Pmin 1002,8@16:28
02/10/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
03/10/2009 12:30 Locale 23,7 c¡ Tmax 25,1@14:30 Tmin 14@23:50
03/10/2009 12:30 Locale 43,1 % Umax 83@23:48 Umin 38,4@15:04
03/10/2009 12:30 Locale 1011,1 mb Pmax 1012,6@23:57 Pmin 1007,4@00:02
03/10/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
04/10/2009 12:30 Locale 22,3 c¡ Tmax 23,1@14:34 Tmin 9@06:44
04/10/2009 12:30 Locale 53,7 % Umax 98@07:05 Umin 51,4@11:30
04/10/2009 12:30 Locale 1012,9 mb Pmax 1014,8@23:42 Pmin 1010@16:37
04/10/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
05/10/2009 12:30 Locale 24,6 c¡ Tmax 25,8@14:29 Tmin 16,1@05:04
05/10/2009 12:30 Locale 66,5 % Umax 96,4@05:19 Umin 52,2@14:41
05/10/2009 12:30 Locale 1017,4 mb Pmax 1018,7@23:37 Pmin 1014,1@00:30
05/10/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
06/10/2009 12:30 Locale 23,8 c¡ Tmax 26,1@14:36 Tmin 13,3@06:04
06/10/2009 12:30 Locale 70,7 % Umax 97,5@06:35 Umin 62,1@14:36
06/10/2009 12:30 Locale 1020,3 mb Pmax 1020,4@11:36 Pmin 1017,8@04:07
06/10/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
07/10/2009 12:30 Locale 23,9 c¡ Tmax 26,5@15:28 Tmin 13,9@05:04
07/10/2009 12:30 Locale 69,7 % Umax 97,8@05:37 Umin 53,9@15:32
07/10/2009 12:30 Locale 1018,9 mb Pmax 1019,9@02:43 Pmin 1015,7@18:17
07/10/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
08/10/2009 12:30 Locale 21,6 c¡ Tmax 26@15:51 Tmin 13,6@03:26
08/10/2009 12:30 Locale 78,8 % Umax 99,3@04:10 Umin 64,2@15:24
08/10/2009 12:30 Locale 1015,4 mb Pmax 1016,9@00:08 Pmin 1012,1@17:27
08/10/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
09/10/2009 12:30 Locale 19,5 c¡ Tmax 24,6@15:41 Tmin 14,8@02:02
09/10/2009 12:30 Locale 87,8 % Umax 96,7@02:50 Umin 71,9@15:41
09/10/2009 12:30 Locale 1014,5 mb Pmax 1015,7@11:42 Pmin 1010,1@20:47
09/10/2009 23:59 Locale 6 mm
----------------------------------------------------------------
10/10/2009 12:30 Locale 18,3 c¡ Tmax 21,1@15:51 Tmin 14,2@06:52
10/10/2009 12:30 Locale 90,5 % Umax 99,9@06:18 Umin 80,1@15:51
10/10/2009 12:30 Locale 1009,8 mb Pmax 1012,6@00:00 Pmin 1008,2@16:06
10/10/2009 23:59 Locale 4,5 mm
----------------------------------------------------------------
11/10/2009 12:30 Locale 22,6 c¡ Tmax 25,5@15:27 Tmin 14,5@07:44
11/10/2009 12:30 Locale 76,3 % Umax 99,9@00:01 Umin 58,6@16:07
11/10/2009 12:30 Locale 1009,3 mb Pmax 1009,7@10:11 Pmin 1007,4@16:47
11/10/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
12/10/2009 12:30 Locale 17,6 c¡ Tmax 19,3@13:01 Tmin 9,3@23:21
12/10/2009 12:30 Locale 99,9 % Umax 99,9@00:00 Umin 1,5@02:15
12/10/2009 12:30 Locale 997,9 mb Pmax 1008,2@00:00 Pmin 997,5@13:04
12/10/2009 23:59 Locale 9,9 mm
----------------------------------------------------------------
13/10/2009 12:30 Locale 18,8 c¡ Tmax 20,3@15:35 Tmin 6@06:58
13/10/2009 12:30 Locale 28,2 % Umax 99,9@00:00 Umin 23,3@12:54
13/10/2009 12:30 Locale 1012,2 mb Pmax 1012,9@11:12 Pmin 1007,3@00:00
13/10/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
14/10/2009 12:30 Locale 18,8 c¡ Tmax 17,5@14:56 Tmin 3,6@07:29
14/10/2009 12:30 Locale 28,2 % Umax 99,9@00:12 Umin 36,1@15:16
14/10/2009 12:30 Locale 1012,2 mb Pmax 1015,5@22:40 Pmin 1010,6@04:21
14/10/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
15/10/2009 12:30 Locale 14,1 c¡ Tmax 15,7@15:01 Tmin 0,8@06:35
15/10/2009 12:30 Locale 43,4 % Umax 99,9@05:32 Umin 38,9@14:53
15/10/2009 12:30 Locale 1013 mb Pmax 1015,5@01:21 Pmin 1010,6@16:08
15/10/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
16/10/2009 12:30 Locale 14,6 c¡ Tmax 17,3@15:25 Tmin 5,2@07:03
16/10/2009 12:30 Locale 48,3 % Umax 96,2@23:10 Umin 37,2@15:12
16/10/2009 12:30 Locale 1014,9 mb Pmax 1015,8@10:09 Pmin 1009,6@23:30
16/10/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
17/10/2009 12:30 Locale 13,8 c¡ Tmax 17,3@14:42 Tmin 5,7@00:38
17/10/2009 12:30 Locale 55,1 % Umax 94,7@00:41 Umin 39,7@15:08
17/10/2009 12:30 Locale 1008,6 mb Pmax 1010,1@00:07 Pmin 1007,1@16:46
17/10/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
18/10/2009 12:30 Locale 14,5 c¡ Tmax 16@15:00 Tmin 8,3@06:10
18/10/2009 12:30 Locale 45,2 % Umax 79,7@06:10 Umin 37,9@17:30
18/10/2009 12:30 Locale 1008,9 mb Pmax 1011,4@23:45 Pmin 1008,1@05:45
18/10/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
19/10/2009 12:30 Locale 14,5 c¡ Tmax 15,2@12:04 Tmin 3,8@22:48
19/10/2009 12:30 Locale 43 % Umax 89,6@22:54 Umin 39,6@12:41
19/10/2009 12:30 Locale 1012,9 mb Pmax 1014,2@22:43 Pmin 1010,4@00:58
19/10/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
20/10/2009 12:30 Locale 13,6 c¡ Tmax 17,1@15:33 Tmin -0,9@07:34
20/10/2009 12:30 Locale 51,4 % Umax 99,9@03:40 Umin 39,7@15:38
20/10/2009 12:30 Locale 1013,6 mb Pmax 1014,8@10:36 Pmin 1010,5@16:08
20/10/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
21/10/2009 12:30 Locale 12,4 c¡ Tmax 14,9@22:54 Tmin 6,8@01:32
21/10/2009 12:30 Locale 88,1 % Umax 95,5@17:13 Umin 65,6@07:41
21/10/2009 12:30 Locale 1011,1 mb Pmax 1014,3@00:37 Pmin 1004,6@23:48
21/10/2009 23:59 Locale 1,5 mm
----------------------------------------------------------------
22/10/2009 12:30 Locale 17,1 c¡ Tmax 19,6@14:52 Tmin 13,6@22:00
22/10/2009 12:30 Locale 89,9 % Umax 99,9@06:19 Umin 74,8@15:03
22/10/2009 12:30 Locale 1003 mb Pmax 1005,3@00:08 Pmin 1001,2@05:52
22/10/2009 23:59 Locale 5,1 mm
----------------------------------------------------------------
23/10/2009 12:30 Locale 14,4 c¡ Tmax 16,3@15:33 Tmin 12,2@22:57
23/10/2009 12:30 Locale 97,2 % Umax 99,9@20:16 Umin 77,4@08:47
23/10/2009 12:30 Locale 999,8 mb Pmax 1002,7@00:00 Pmin 997,2@07:43
23/10/2009 23:59 Locale 6,3 mm
----------------------------------------------------------------
24/10/2009 12:30 Locale 17,5 c¡ Tmax 20@15:06 Tmin 12,1@02:34
24/10/2009 12:30 Locale 63,6 % Umax 99,9@00:00 Umin 54,7@16:14
24/10/2009 12:30 Locale 1007,9 mb Pmax 1010,6@23:46 Pmin 1001,3@00:00
24/10/2009 23:59 Locale 5,1 mm
----------------------------------------------------------------
25/10/2009 12:30 Locale 20,3 c¡ Tmax 21,6@14:18 Tmin 10,6@01:28
25/10/2009 12:30 Locale 56,7 % Umax 91,6@01:23 Umin 52,8@14:21
25/10/2009 12:30 Locale 1010,4 mb Pmax 1012,8@23:52 Pmin 1009,3@04:05
25/10/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
26/10/2009 12:30 Locale 20,7 c¡ Tmax 22,6@14:02 Tmin 6,4@06:51
26/10/2009 12:30 Locale 66,7 % Umax 99,9@01:27 Umin 55,5@14:34
26/10/2009 12:30 Locale 1011 mb Pmax 1014,4@23:58 Pmin 1009,6@15:45
26/10/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
27/10/2009 12:30 Locale 21,3 c¡ Tmax 22,3@14:02 Tmin 5,8@05:55
27/10/2009 12:30 Locale 55,4 % Umax 99,9@00:00 Umin 50,9@14:35
27/10/2009 12:30 Locale 1014,9 mb Pmax 1017,6@22:52 Pmin 1013,3@00:43
27/10/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
28/10/2009 12:30 Locale 19 c¡ Tmax 20,6@14:34 Tmin 5,2@05:53
28/10/2009 12:30 Locale 63 % Umax 99,9@01:16 Umin 55,4@14:51
28/10/2009 12:30 Locale 1016,7 mb Pmax 1018,2@08:26 Pmin 1014,9@16:45
28/10/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
29/10/2009 12:30 Locale 17,1 c¡ Tmax 19,1@14:35 Tmin 7,5@00:18
29/10/2009 12:30 Locale 85,2 % Umax 99,9@00:00 Umin 80,8@14:33
29/10/2009 12:30 Locale 1014 mb Pmax 1016,1@00:03 Pmin 1012,7@15:37
29/10/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
30/10/2009 12:30 Locale 19,8 c¡ Tmax 20,2@13:56 Tmin 5,7@04:42
30/10/2009 12:30 Locale 56,4 % Umax 99,9@00:00 Umin 54@14:22
30/10/2009 12:30 Locale 1017,4 mb Pmax 1021@23:18 Pmin 1015,4@00:00
30/10/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
31/10/2009 12:30 Locale 16,3 c¡ Tmax 17,6@14:07 Tmin 4,8@06:13
31/10/2009 12:30 Locale 57,8 % Umax 99,9@05:12 Umin 54,6@14:21
31/10/2009 12:30 Locale 1020,9 mb Pmax 1022,1@08:34 Pmin 1019,3@14:12
31/10/2009 23:59 Locale 0 mm

 

Torna alla pagina precedente