SETTEMBRE 2009

----------------------------------------------------------------
01/09/2009 12:30 Locale 32,1 c¡ Tmax 34,4@14:45 Tmin 21,5@23:56
01/09/2009 12:30 Locale 43 % Umax 93,9@23:50 Umin 38,6@14:44
01/09/2009 12:30 Locale 1014,4 mb Pmax 1014,9@12:27 Pmin 1011,7@18:13
01/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
02/09/2009 12:30 Locale 30,6 c¡ Tmax 33,7@15:22 Tmin 19@06:07
02/09/2009 12:30 Locale 58 % Umax 99,9@03:25 Umin 42,1@15:22
02/09/2009 12:30 Locale 1012,6 mb Pmax 1014,1@08:18 Pmin 1009@16:38
02/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
04/09/2009 12:30 Locale 30 c¡ Tmax 30,5@12:26 Tmin 21,5@23:41
04/09/2009 12:30 Locale 50,5 % Umax 95,3@23:45 Umin 42,8@14:05
04/09/2009 12:30 Locale 1006,9 mb Pmax 1013@09:17 Pmin 1005,9@09:27
04/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
05/09/2009 12:30 Locale 28 c¡ Tmax 32@15:56 Tmin 17,3@06:03
05/09/2009 12:30 Locale 39,7 % Umax 99,9@02:26 Umin 23@14:39
05/09/2009 12:30 Locale 1008,9 mb Pmax 1012,7@23:14 Pmin 1007@02:44
05/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
06/09/2009 12:30 Locale 25,6 c¡ Tmax 27@15:55 Tmin 16,9@23:34
06/09/2009 12:30 Locale 38,1 % Umax 66@04:55 Umin 28,5@16:56
06/09/2009 12:30 Locale 1015,9 mb Pmax 1018,2@23:33 Pmin 1012,1@00:01
06/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
07/09/2009 12:30 Locale 25,1 c¡ Tmax 27,1@15:29 Tmin 15,4@03:46
07/09/2009 12:30 Locale 36,3 % Umax 58,3@03:49 Umin 30,9@16:38
07/09/2009 12:30 Locale 1017,9 mb Pmax 1019,2@08:50 Pmin 1015,4@16:53
07/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
08/09/2009 12:30 Locale 25,9 c¡ Tmax 27,9@15:26 Tmin 12,1@06:39
08/09/2009 12:30 Locale 35,9 % Umax 79,1@06:55 Umin 29,4@17:16
08/09/2009 12:30 Locale 1017,9 mb Pmax 1018,9@00:07 Pmin 1014,9@16:32
08/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
09/09/2009 12:30 Locale 24,8 c¡ Tmax 27,3@13:20 Tmin 14,4@07:17
09/09/2009 12:30 Locale 38,2 % Umax 81,3@07:06 Umin 34,9@13:00
09/09/2009 12:30 Locale 1015,7 mb Pmax 1017,4@01:09 Pmin 1014,2@15:36
09/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
10/09/2009 12:30 Locale 25,5 c¡ Tmax 28,8@15:11 Tmin 12,1@06:48
10/09/2009 12:30 Locale 48,6 % Umax 98@06:06 Umin 37,7@15:42
10/09/2009 12:30 Locale 1016,3 mb Pmax 1017,4@01:15 Pmin 1013,9@16:45
10/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
11/09/2009 12:30 Locale 26,6 c¡ Tmax 29@14:18 Tmin 12,6@06:55
11/09/2009 12:30 Locale 43,4 % Umax 97,7@07:12 Umin 35,9@14:33
11/09/2009 12:30 Locale 1013,3 mb Pmax 1016,1@00:14 Pmin 1011,1@17:08
11/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
12/09/2009 12:30 Locale 25,5 c¡ Tmax 29@14:42 Tmin 14,3@05:34
12/09/2009 12:30 Locale 47 % Umax 95,4@05:39 Umin 37,6@14:42
12/09/2009 12:30 Locale 1010,1 mb Pmax 1012,6@00:05 Pmin 1008,5@16:45
12/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
13/09/2009 12:30 Locale 27,3 c¡ Tmax 30,1@15:04 Tmin 13,2@06:31
13/09/2009 12:30 Locale 42,2 % Umax 99,6@07:52 Umin 30,2@16:49
13/09/2009 12:30 Locale 1008,5 mb Pmax 1011,3@00:05 Pmin 1005,7@17:22
13/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
14/09/2009 12:30 Locale 16,8 c¡ Tmax 19,8@00:14 Tmin 14,8@22:06
14/09/2009 12:30 Locale 99,9 % Umax 99,9@11:07 Umin 66,4@00:36
14/09/2009 12:30 Locale 1005,8 mb Pmax 1008,6@23:36 Pmin 1003,7@06:22
14/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
15/09/2009 12:30 Locale 22,1 c¡ Tmax 24,8@13:52 Tmin 15,1@06:54
15/09/2009 12:30 Locale 84,2 % Umax 99,9@00:00 Umin 66,3@14:34
15/09/2009 12:30 Locale 1010 mb Pmax 1010,1@12:06 Pmin 1007,5@23:57
15/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
16/09/2009 12:30 Locale 21,6 c¡ Tmax 23,7@16:56 Tmin 17,8@06:32
16/09/2009 12:30 Locale 94,4 % Umax 99,9@00:44 Umin 82@17:09
16/09/2009 12:30 Locale 1005,1 mb Pmax 1008,5@00:49 Pmin 1003,1@19:15
16/09/2009 23:59 Locale 0,3 mm
----------------------------------------------------------------
17/09/2009 12:30 Locale 23,8 c¡ Tmax 24,5@13:01 Tmin 17,3@23:29
17/09/2009 12:30 Locale 78,1 % Umax 99,9@00:00 Umin 70,6@16:20
17/09/2009 12:30 Locale 1008,2 mb Pmax 1012,6@23:52 Pmin 1005,7@00:37
17/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
18/09/2009 12:30 Locale 23,8 c¡ Tmax 25,3@14:51 Tmin 13,4@07:12
18/09/2009 12:30 Locale 65 % Umax 99,9@00:00 Umin 50,6@15:39
18/09/2009 12:30 Locale 1013,5 mb Pmax 1014,8@23:48 Pmin 1011,6@03:28
18/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
19/09/2009 12:30 Locale 25,4 c¡ Tmax 28,3@15:49 Tmin 15,6@04:48
19/09/2009 12:30 Locale 60,5 % Umax 99,9@00:00 Umin 46,4@15:27
19/09/2009 12:30 Locale 1013,3 mb Pmax 1014,7@00:05 Pmin 1010,3@16:10
19/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
20/09/2009 12:30 Locale 18,8 c¡ Tmax 23@15:49 Tmin 14,5@05:20
20/09/2009 12:30 Locale 98,1 % Umax 99,9@00:13 Umin 74,4@15:41
20/09/2009 12:30 Locale 1013,8 mb Pmax 1014,5@11:35 Pmin 1010,9@16:06
20/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
21/09/2009 12:30 Locale 24,3 c¡ Tmax 25,9@16:01 Tmin 15,1@05:43
21/09/2009 12:30 Locale 69,1 % Umax 99,9@00:00 Umin 60,4@15:40
21/09/2009 12:30 Locale 1014 mb Pmax 1016,3@23:44 Pmin 1011,7@04:26
21/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
22/09/2009 12:30 Locale 27,1 c¡ Tmax 29@15:06 Tmin 18,2@23:57
22/09/2009 12:30 Locale 49,6 % Umax 88,6@23:58 Umin 42@14:30
22/09/2009 12:30 Locale 1017,8 mb Pmax 1020,5@23:53 Pmin 1015,3@00:24
22/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
23/09/2009 12:30 Locale 27,3 c¡ Tmax 29,7@15:46 Tmin 12,5@07:17
23/09/2009 12:30 Locale 36,2 % Umax 99,9@02:06 Umin 32,5@13:01
23/09/2009 12:30 Locale 1019,4 mb Pmax 1020,9@09:01 Pmin 1016,1@18:33
23/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
24/09/2009 12:30 Locale 28 c¡ Tmax 29,5@13:59 Tmin 12,8@05:20
24/09/2009 12:30 Locale 38,6 % Umax 99,9@03:33 Umin 33,8@13:53
24/09/2009 12:30 Locale 1013,6 mb Pmax 1017,2@00:01 Pmin 1009,7@17:12
24/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
25/09/2009 12:30 Locale 27,3 c¡ Tmax 28,3@14:56 Tmin 15,3@05:11
25/09/2009 12:30 Locale 43,2 % Umax 81,7@05:10 Umin 37,5@14:26
25/09/2009 12:30 Locale 1012,2 mb Pmax 1015,4@22:57 Pmin 1009,8@16:43
25/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
26/09/2009 12:30 Locale 25,5 c¡ Tmax 27@15:42 Tmin 18,1@04:39
26/09/2009 12:30 Locale 52,6 % Umax 83,1@04:38 Umin 45,1@16:46
26/09/2009 12:30 Locale 1015,7 mb Pmax 1017,9@23:57 Pmin 1014,3@03:11
26/09/2009 23:59 Locale 1,5 mm
----------------------------------------------------------------
27/09/2009 12:30 Locale 25,8 c¡ Tmax 28,1@14:58 Tmin 17,5@01:06
27/09/2009 12:30 Locale 47,2 % Umax 78,3@01:11 Umin 41,3@15:02
27/09/2009 12:30 Locale 1017,6 mb Pmax 1018,3@10:16 Pmin 1015,9@16:28
27/09/2009 23:59 Locale 1,2 mm
----------------------------------------------------------------
28/09/2009 12:30 Locale 26,6 c¡ Tmax 29,2@14:41 Tmin 12,8@07:13
28/09/2009 12:30 Locale 45,2 % Umax 99,9@05:52 Umin 39@15:36
28/09/2009 12:30 Locale 1016,9 mb Pmax 1018,3@00:11 Pmin 1014,4@16:26
28/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
29/09/2009 12:30 Locale 24,9 c¡ Tmax 27,1@15:22 Tmin 11,6@06:57
29/09/2009 12:30 Locale 58,9 % Umax 99,9@00:01 Umin 46,5@14:35
29/09/2009 12:30 Locale 1015,1 mb Pmax 1016,6@01:36 Pmin 1012,1@17:01
29/09/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
30/09/2009 12:30 Locale 23,9 c¡ Tmax 26,7@16:35 Tmin 11,9@05:09
30/09/2009 12:30 Locale 65,2 % Umax 99,9@00:03 Umin 49,7@15:03
30/09/2009 12:30 Locale 1014,2 mb Pmax 1015,1@10:43 Pmin 1010,5@17:02
30/09/2009 23:59 Locale 0 mm

 

Torna alla pagina precedente