MAGGIO 2009

01/05/2009 12:30 Locale 21,6 c¡ Tmax 24,5@15:57 Tmin 8,6@06:30
01/05/2009 12:30 Locale 43 % Umax 99,9@02:13 Umin 34,4@16:39
01/05/2009 12:30 Locale 1010 mb Pmax 1014@23:53 Pmin 1009,3@00:23
01/05/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
02/05/2009 12:30 Locale 22,8 c¡ Tmax 26,1@14:33 Tmin 7,2@06:01
02/05/2009 12:30 Locale 46,9 % Umax 99,9@03:10 Umin 32,4@14:23
02/05/2009 12:30 Locale 1014,9 mb Pmax 1017,6@23:32 Pmin 1013@16:11
02/05/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
03/05/2009 12:30 Locale 20,2 c¡ Tmax 22,2@16:33 Tmin 8@06:02
03/05/2009 12:30 Locale 49,3 % Umax 99,9@03:41 Umin 35@17:09
03/05/2009 12:30 Locale 1017,4 mb Pmax 1019,8@00:57 Pmin 1014,6@17:12
03/05/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
04/05/2009 12:30 Locale 22,3 c¡ Tmax 23,9@15:14 Tmin 7@05:11
04/05/2009 12:30 Locale 44,2 % Umax 99,9@02:50 Umin 35,7@14:54
04/05/2009 12:30 Locale 1013,6 mb Pmax 1017,1@00:51 Pmin 1010,2@17:03
04/05/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
05/05/2009 12:30 Locale 19,5 c¡ Tmax 22,1@14:50 Tmin 13,6@23:29
05/05/2009 12:30 Locale 48,7 % Umax 90,5@01:11 Umin 38,9@14:48
05/05/2009 12:30 Locale 1015,2 mb Pmax 1016,5@23:55 Pmin 1012,1@03:00
05/05/2009 23:59 Locale 0,6 mm
----------------------------------------------------------------
06/05/2009 12:30 Locale 20,6 c¡ Tmax 21,8@12:50 Tmin 7,8@06:22
06/05/2009 12:30 Locale 48,7 % Umax 99,9@06:34 Umin 42,1@13:24
06/05/2009 12:30 Locale 1016,5 mb Pmax 1017,3@07:59 Pmin 1014,9@16:43
06/05/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
07/05/2009 12:30 Locale 21,3 c¡ Tmax 23,6@14:47 Tmin 11,1@05:22
07/05/2009 12:30 Locale 62,3 % Umax 99,9@02:28 Umin 43,3@16:31
07/05/2009 12:30 Locale 1017,8 mb Pmax 1019,2@23:38 Pmin 1016,1@02:15
07/05/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
08/05/2009 12:30 Locale 22,7 c¡ Tmax 25@16:02 Tmin 13,4@23:21
08/05/2009 12:30 Locale 45,3 % Umax 88,5@23:35 Umin 41,5@14:13
08/05/2009 12:30 Locale 1018,5 mb Pmax 1019,5@10:37 Pmin 1013@10:32
08/05/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
09/05/2009 12:30 Locale 23,6 c¡ Tmax 25,9@15:02 Tmin 9,9@06:12
09/05/2009 12:30 Locale 42 % Umax 99,9@02:23 Umin 39,2@16:19
09/05/2009 12:30 Locale 1018,8 mb Pmax 1019,9@08:59 Pmin 1017@18:43
09/05/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
10/05/2009 12:30 Locale 25,1 c¡ Tmax 28,2@15:50 Tmin 9@05:14
10/05/2009 12:30 Locale 38,4 % Umax 99,9@03:08 Umin 35,4@15:39
10/05/2009 12:30 Locale 1018 mb Pmax 1019,2@01:14 Pmin 1015,8@18:11
10/05/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
11/05/2009 12:30 Locale 25,3 c¡ Tmax 28,1@15:37 Tmin 8,6@05:43
11/05/2009 12:30 Locale 36 % Umax 99,9@02:43 Umin 29,4@14:16
11/05/2009 12:30 Locale 1016,6 mb Pmax 1017,6@00:57 Pmin 1013,9@19:12
11/05/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
12/05/2009 12:30 Locale 25,9 c¡ Tmax 28,3@16:03 Tmin 9,9@05:25
12/05/2009 12:30 Locale 37,7 % Umax 96,5@05:29 Umin 32@14:47
12/05/2009 12:30 Locale 1016,6 mb Pmax 1017,4@08:35 Pmin 1014,4@18:36
12/05/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
13/05/2009 12:30 Locale 25,3 c¡ Tmax 29@16:02 Tmin 10,9@03:31
13/05/2009 12:30 Locale 39,9 % Umax 95,4@03:37 Umin 29,8@16:01
13/05/2009 12:30 Locale 1015,4 mb Pmax 1016,9@00:24 Pmin 1010,8@19:00
13/05/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
14/05/2009 12:30 Locale 25,5 c¡ Tmax 27,3@15:30 Tmin 9,1@05:55
14/05/2009 12:30 Locale 39,8 % Umax 99,6@06:14 Umin 31,7@15:37
14/05/2009 12:30 Locale 1008,9 mb Pmax 1012@00:04 Pmin 1005,8@19:06
14/05/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
15/05/2009 12:30 Locale 21,2 c¡ Tmax 24,4@17:11 Tmin 16,8@23:15
15/05/2009 12:30 Locale 49,8 % Umax 79,5@23:54 Umin 43,1@16:43
15/05/2009 12:30 Locale 1005,8 mb Pmax 1013@10:50 Pmin 1005@16:48
15/05/2009 23:59 Locale 0,9 mm
----------------------------------------------------------------
16/05/2009 12:30 Locale 27,6 c¡ Tmax 30,5@15:54 Tmin 13,5@06:16
16/05/2009 12:30 Locale 42,2 % Umax 99,9@05:33 Umin 34,5@16:23
16/05/2009 12:30 Locale 1008,5 mb Pmax 1012,9@23:24 Pmin 1007@04:48
16/05/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
17/05/2009 12:30 Locale 27,6 c¡ Tmax 31,1@15:24 Tmin 13,8@06:03
17/05/2009 12:30 Locale 49,8 % Umax 99,9@05:17 Umin 34,6@14:58
17/05/2009 12:30 Locale 1013,9 mb Pmax 1015@23:50 Pmin 1011,5@15:44
17/05/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
18/05/2009 12:30 Locale 24,6 c¡ Tmax 28,1@15:35 Tmin 13,8@23:57
18/05/2009 12:30 Locale 58,3 % Umax 99,9@03:22 Umin 41,6@16:38
18/05/2009 12:30 Locale 1014,5 mb Pmax 1016,3@23:55 Pmin 1012,9@17:09
18/05/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
19/05/2009 12:30 Locale 25,9 c¡ Tmax 28,6@15:05 Tmin 9,7@06:08
19/05/2009 12:30 Locale 41,1 % Umax 99,9@04:47 Umin 27,6@16:42
19/05/2009 12:30 Locale 1016,3 mb Pmax 1017,3@08:35 Pmin 1014,7@16:05
19/05/2009 23:59 Locale 0,3 mm
----------------------------------------------------------------
20/05/2009 12:30 Locale 27,6 c¡ Tmax 31,1@15:33 Tmin 11@05:50
20/05/2009 12:30 Locale 44,2 % Umax 99,9@05:12 Umin 31,6@15:24
20/05/2009 12:30 Locale 1016,9 mb Pmax 1018,4@08:31 Pmin 1014,1@17:39
20/05/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
21/05/2009 12:30 Locale 30 c¡ Tmax 32,5@14:20 Tmin 13,5@04:56
21/05/2009 12:30 Locale 44,1 % Umax 99,9@03:14 Umin 30,9@14:13
21/05/2009 12:30 Locale 1014,2 mb Pmax 1016,7@06:53 Pmin 1011,7@17:35
21/05/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
22/05/2009 12:30 Locale 26,5 c¡ Tmax 31,3@16:16 Tmin 12,7@05:40
22/05/2009 12:30 Locale 49,3 % Umax 99,9@04:20 Umin 27,3@16:32
22/05/2009 12:30 Locale 1014,3 mb Pmax 1015,5@23:15 Pmin 1011,9@17:44
22/05/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
23/05/2009 12:30 Locale 27,4 c¡ Tmax 31,7@16:31 Tmin 13,6@05:13
23/05/2009 12:30 Locale 41,4 % Umax 94,9@05:20 Umin 31,5@15:57
23/05/2009 12:30 Locale 1015,6 mb Pmax 1016,8@23:43 Pmin 1013,6@18:02
23/05/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
24/05/2009 12:30 Locale 30,8 c¡ Tmax 34,3@16:13 Tmin 14,5@05:52
24/05/2009 12:30 Locale 38,8 % Umax 99,9@02:26 Umin 32,1@16:05
24/05/2009 12:30 Locale 1016,5 mb Pmax 1017,2@08:17 Pmin 1014,5@17:18
24/05/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
25/05/2009 12:30 Locale 33,6 c¡ Tmax 35,1@15:20 Tmin 14,7@05:47
25/05/2009 12:30 Locale 33,6 % Umax 99,9@03:28 Umin 26,2@17:52
25/05/2009 12:30 Locale 1015,2 mb Pmax 1017,1@00:12 Pmin 1011,3@19:10
25/05/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
29/05/2009 12:30 Locale 26,1 c¡ Tmax 28,8@15:47 Tmin 16,3@23:56
29/05/2009 12:30 Locale 34,8 % Umax 64,8@23:58 Umin 32,1@11:52
29/05/2009 12:30 Locale 1014 mb Pmax 1016@10:05 Pmin 1009@18:51
29/05/2009 23:59 Locale 0,3 mm
----------------------------------------------------------------
30/05/2009 12:30 Locale 24,8 c¡ Tmax 26,6@16:26 Tmin 12,8@05:06
30/05/2009 12:30 Locale 28,1 % Umax 81,7@05:05 Umin 26,7@17:21
30/05/2009 12:30 Locale 1016,1 mb Pmax 1017@08:19 Pmin 1012,7@20:27
30/05/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
31/05/2009 12:30 Locale 16,4 c¡ Tmax 19,7@10:08 Tmin 13,3@01:18
31/05/2009 12:30 Locale 84,7 % Umax 95,5@11:34 Umin 54,1@08:58
31/05/2009 12:30 Locale 1014 mb Pmax 1014,5@00:06 Pmin 1011,7@18:40
31/05/2009 23:59 Locale 0,3 mm

 

Torna alla pagina precedente