MARZO 2009

01/03/2009 12:30 Locale 11,4 c¡ Tmax 17,6@14:24 Tmin 2,2@08:07
01/03/2009 12:30 Locale 83,3 % Umax 99,9@08:07 Umin 52,3@14:24
01/03/2009 12:30 Locale 1012,5 mb Pmax 1018,3@08:22 Pmin 1010,1@17:23
01/03/2009 23:59 Locale 0,9 mm
----------------------------------------------------------------
02/03/2009 12:30 Locale 12,6 c¡ Tmax 14@14:28 Tmin 8,8@00:20
02/03/2009 12:30 Locale 88,2 % Umax 99,9@00:00 Umin 78,5@14:29
02/03/2009 12:30 Locale 1011,3 mb Pmax 1013,3@22:45 Pmin 1009,4@06:18
02/03/2009 23:59 Locale 1,8 mm
----------------------------------------------------------------
03/03/2009 12:30 Locale 12,3 c¡ Tmax 13,5@15:08 Tmin 8,1@21:52
03/03/2009 12:30 Locale 94,6 % Umax 99,9@00:45 Umin 77,1@16:34
03/03/2009 12:30 Locale 1012,2 mb Pmax 1013,4@01:09 Pmin 1008,5@23:52
03/03/2009 23:59 Locale 2,1 mm
----------------------------------------------------------------
04/03/2009 12:30 Locale 9,4 c¡ Tmax 12,2@20:38 Tmin 8,5@05:12
04/03/2009 12:30 Locale 99,9 % Umax 99,9@01:54 Umin 91,7@22:18
04/03/2009 12:30 Locale 996,5 mb Pmax 1009@00:00 Pmin 984,2@23:50
04/03/2009 23:59 Locale 21,6 mm
----------------------------------------------------------------
05/03/2009 12:30 Locale 10,6 c¡ Tmax 11,3@12:42 Tmin 5,7@23:50
05/03/2009 12:30 Locale 98,3 % Umax 99,9@00:04 Umin 83,7@21:49
05/03/2009 12:30 Locale 973,4 mb Pmax 984,8@00:04 Pmin 973,2@12:26
05/03/2009 23:59 Locale 31,80 mm
----------------------------------------------------------------
06/03/2009 12:30 Locale 12,8 c¡ Tmax 15@14:04 Tmin 4,3@23:28
06/03/2009 12:30 Locale 50,8 % Umax 92,7@23:34 Umin 44,9@14:06
06/03/2009 12:30 Locale 986,1 mb Pmax 1013@09:34 Pmin 984,9@14:00
06/03/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
07/03/2009 12:30 Locale 15,8 c¡ Tmax 18,6@14:56 Tmin 0,6@06:36
07/03/2009 12:30 Locale 46,6 % Umax 99,9@01:58 Umin 30,9@14:42
07/03/2009 12:30 Locale 998 mb Pmax 1004,9@23:55 Pmin 991,2@00:09
07/03/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
08/03/2009 12:30 Locale 16,2 c¡ Tmax 17,7@13:45 Tmin 0@06:46
08/03/2009 12:30 Locale 49,2 % Umax 99,9@01:25 Umin 36,3@15:37
08/03/2009 12:30 Locale 1008,2 mb Pmax 1008,6@12:09 Pmin 1004,3@00:06
08/03/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
09/03/2009 12:30 Locale 16 c¡ Tmax 18,5@14:47 Tmin 2,6@23:55
09/03/2009 12:30 Locale 61,8 % Umax 95,5@04:32 Umin 16,1@15:20
09/03/2009 12:30 Locale 1005,1 mb Pmax 1014,4@23:52 Pmin 1003,5@06:15
09/03/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
10/03/2009 12:30 Locale 15 c¡ Tmax 15,8@14:05 Tmin -1,1@06:54
10/03/2009 12:30 Locale 27,9 % Umax 93,6@07:10 Umin 24,2@12:38
10/03/2009 12:30 Locale 1014,9 mb Pmax 1017,3@08:18 Pmin 1009,7@23:44
10/03/2009 23:59 Locale 0,6 mm
----------------------------------------------------------------
11/03/2009 12:30 Locale 15 c¡ Tmax 16,8@14:45 Tmin 5,8@06:30
11/03/2009 12:30 Locale 61,8 % Umax 99,9@06:38 Umin 29,5@19:49
11/03/2009 12:30 Locale 1009 mb Pmax 1016,4@23:21 Pmin 1007,9@15:27
11/03/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
12/03/2009 12:30 Locale 15 c¡ Tmax 16,3@13:57 Tmin 0,6@07:00
12/03/2009 12:30 Locale 29,1 % Umax 94,3@07:06 Umin 22,9@13:46
12/03/2009 12:30 Locale 1020 mb Pmax 1020,7@09:18 Pmin 1015,9@00:05
12/03/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
13/03/2009 12:30 Locale 14 c¡ Tmax 15,7@14:04 Tmin 0,8@03:47
13/03/2009 12:30 Locale 61,4 % Umax 98,4@06:42 Umin 52,8@13:11
13/03/2009 12:30 Locale 1015,7 mb Pmax 1019@00:43 Pmin 1013,5@15:54
13/03/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
14/03/2009 12:30 Locale 15,3 c¡ Tmax 18@14:53 Tmin 1,9@06:35
14/03/2009 12:30 Locale 61 % Umax 99,9@01:40 Umin 50,7@14:27
14/03/2009 12:30 Locale 1017,3 mb Pmax 1018,4@09:40 Pmin 1015,2@16:17
14/03/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
15/03/2009 12:30 Locale 17 c¡ Tmax 18,6@14:33 Tmin 3,8@06:23
15/03/2009 12:30 Locale 58,3 % Umax 99,9@03:40 Umin 49,2@16:19
15/03/2009 12:30 Locale 1018,2 mb Pmax 1019,5@08:31 Pmin 1015,1@16:23
15/03/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
16/03/2009 12:30 Locale 17,2 c¡ Tmax 18,5@14:49 Tmin 8,8@23:58
16/03/2009 12:30 Locale 42,6 % Umax 97@01:41 Umin 33,9@15:03
16/03/2009 12:30 Locale 1022,4 mb Pmax 1024,8@23:05 Pmin 1017,5@00:13
16/03/2009 23:59 Locale 0,3 mm
----------------------------------------------------------------
17/03/2009 12:30 Locale 18,1 c¡ Tmax 20,7@14:54 Tmin 1,3@06:22
17/03/2009 12:30 Locale 32,5 % Umax 95,9@07:04 Umin 29,8@14:48
17/03/2009 12:30 Locale 1023,4 mb Pmax 1025,4@07:13 Pmin 1019,7@17:09
17/03/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
19/03/2009 12:30 Locale 15,4 c¡ Tmax 21,1@14:35 Tmin 2,1@06:17
19/03/2009 12:30 Locale 66 % Umax 99,6@07:16 Umin 34,7@14:55
19/03/2009 12:30 Locale 1013 mb Pmax 1022,4@00:23 Pmin 1008,4@16:48
19/03/2009 23:59 Locale 0,3 mm
----------------------------------------------------------------
20/03/2009 12:30 Locale 10,1 c¡ Tmax 10,6@00:03 Tmin 6,2@22:34
20/03/2009 12:30 Locale 31,3 % Umax 75,7@00:54 Umin 29,8@14:42
20/03/2009 12:30 Locale 1014,3 mb Pmax 1016,7@23:12 Pmin 1009,3@00:03
20/03/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
21/03/2009 12:30 Locale 8,8 c¡ Tmax 10@13:17 Tmin 4,8@06:02
21/03/2009 12:30 Locale 40,2 % Umax 47@06:32 Umin 33@10:20
21/03/2009 12:30 Locale 1016,2 mb Pmax 1016,8@22:30 Pmin 1014,4@18:01
21/03/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
22/03/2009 12:30 Locale 13,4 c¡ Tmax 16,8@15:46 Tmin -0,2@05:48
22/03/2009 12:30 Locale 23,8 % Umax 84@23:23 Umin 18,4@15:14
22/03/2009 12:30 Locale 1016,1 mb Pmax 1017,6@07:36 Pmin 1012,7@15:44
22/03/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
23/03/2009 12:30 Locale 15,6 c¡ Tmax 16,5@14:13 Tmin -0,2@05:24
23/03/2009 12:30 Locale 61,5 % Umax 99,9@04:24 Umin 48,4@15:21
23/03/2009 12:30 Locale 1012,9 mb Pmax 1016@00:01 Pmin 1006,6@23:51
23/03/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
24/03/2009 12:30 Locale 12,8 c¡ Tmax 15@13:33 Tmin 2,7@22:58
24/03/2009 12:30 Locale 72,4 % Umax 99,9@23:46 Umin 63,7@14:13
24/03/2009 12:30 Locale 994,1 mb Pmax 1007@00:05 Pmin 992,6@14:03
24/03/2009 23:59 Locale 2,7 mm
----------------------------------------------------------------
25/03/2009 12:30 Locale 14,6 c¡ Tmax 15,6@14:09 Tmin -1,2@05:56
25/03/2009 12:30 Locale 38,2 % Umax 99,9@00:03 Umin 28,5@12:40
25/03/2009 12:30 Locale 1004,6 mb Pmax 1006,6@08:07 Pmin 1002,2@18:02
25/03/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
26/03/2009 12:30 Locale 16,5 c¡ Tmax 17,9@13:40 Tmin 3,5@06:29
26/03/2009 12:30 Locale 49,1 % Umax 99,9@05:12 Umin 41,4@13:40
26/03/2009 12:30 Locale 1006,5 mb Pmax 1010@23:31 Pmin 1001,6@03:46
26/03/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
27/03/2009 12:30 Locale 12,2 c¡ Tmax 17,3@15:51 Tmin 2,5@05:47
27/03/2009 12:30 Locale 69,4 % Umax 99,9@03:24 Umin 55,1@15:59
27/03/2009 12:30 Locale 1008,6 mb Pmax 1010,1@00:05 Pmin 1006,8@16:58
27/03/2009 23:59 Locale 0 mm
----------------------------------------------------------------
28/03/2009 12:30 Locale 13,5 c¡ Tmax 15,9@14:28 Tmin 3,9@03:14
28/03/2009 12:30 Locale 74 % Umax 99,9@01:10 Umin 62@15:41
28/03/2009 12:30 Locale 1006,5 mb Pmax 1008,8@00:47 Pmin 1001,2@23:43
28/03/2009 23:59 Locale 9,6 mm
----------------------------------------------------------------
29/03/2009 12:30 Locale 12,5 c¡ Tmax 16,8@18:17 Tmin 9,9@00:33
29/03/2009 12:30 Locale 99,9 % Umax 99,9@00:00 Umin 84,6@18:19
29/03/2009 12:30 Locale 994,5 mb Pmax 1001,5@00:01 Pmin 993@16:57
29/03/2009 23:59 Locale 30,30 mm
----------------------------------------------------------------
30/03/2009 12:30 Locale 17 c¡ Tmax 20,8@17:08 Tmin 11,3@05:23
30/03/2009 12:30 Locale 73,3 % Umax 99,9@01:25 Umin 50,9@17:14
30/03/2009 12:30 Locale 1008 mb Pmax 1010,3@23:30 Pmin 1000@00:05
30/03/2009 23:59 Locale 1,8 mm
----------------------------------------------------------------
31/03/2009 12:30 Locale 16,8 c¡ Tmax 17@11:32 Tmin 11,1@23:11
31/03/2009 12:30 Locale 63,5 % Umax 97,5@23:06 Umin 62,6@12:31
31/03/2009 12:30 Locale 1008,3 mb Pmax 1010,4@00:57 Pmin 1005,9@17:41
31/03/2009 23:59 Locale 16,2 mm

 

Torna alla pagina precedente