VALORI OTTOBRE 2008

 

DATA e ORA Temp corr umidità pressione pioggia

°C % hP mm
13/10/2008 14.45 22,5 47,4 1019,8 0
13/10/2008 15.00 22,8 46,5 1019,8 0
13/10/2008 15.15 22,5 46,5 1019,6 0
13/10/2008 15.30 22,8 44,5 1019,5 0
13/10/2008 15.45 23,2 43,4 1019,2 0
13/10/2008 16.00 23,3 43,4 1018,8 0
13/10/2008 16.15 23,5 43,8 1018,9 0
13/10/2008 16.30 22,9 46,1 1018,5 0
13/10/2008 16.45 22,8 46,6 1018,7 0
13/10/2008 17.00 22,8 47,1 1018,3 0
13/10/2008 17.15 22,5 48 1018,5 0
13/10/2008 17.30 22,1 50 1018,7 0
13/10/2008 17.45 21,6 52,4 1018,4 0
13/10/2008 18.00 20,6 57,7 1018,8 0
13/10/2008 18.15 20,1 58,4 1018,3 0
13/10/2008 18.30 19,4 62,9 1018,3 0
13/10/2008 18.45 19 63,2 1018,5 0
13/10/2008 19.00 18,4 65,3 1018,6 0
13/10/2008 19.15 17,7 68,4 1018,3 0
13/10/2008 19.30 17,2 70,4 1018,6 0
13/10/2008 19.45 16,8 70,8 1018,4 0
13/10/2008 20.00 16,5 71,9 1019,1 0
13/10/2008 20.15 16,1 73,7 1018,5 0
13/10/2008 20.30 15,8 74,7 1019,1 0
13/10/2008 20.45 15,3 76,5 1019 0
13/10/2008 21.00 14,9 79 1019 0
13/10/2008 21.15 14,6 79,8 1018,9 0
13/10/2008 21.30 14,6 80,7 1018,9 0
13/10/2008 21.45 15,1 78,1 1019 0
13/10/2008 22.00 14,6 79,7 1019,7 0
13/10/2008 22.15 14,1 82,1 1019 0
13/10/2008 22.30 14,3 80,4 1019,3 0
13/10/2008 22.45 13,5 83,5 1019,3 0
13/10/2008 23.00 13,1 84,4 1019,6 0
13/10/2008 23.15 12,6 86,9 1019,7 0
13/10/2008 23.30 12,3 88,9 1019,3 0
13/10/2008 23.45 12,6 86,6 1019,3 0
14/10/2008 0.00 12,5 87,9 1019,1 0
14/10/2008 0.15 12,2 87,8 1019,4 0
14/10/2008 0.30 11,5 89,6 1019,3 0
14/10/2008 0.45 11,1 90,7 1019,1 0
14/10/2008 1.00 11,5 92,1 1019,1 0
14/10/2008 1.15 12,2 89,1 1019 0
14/10/2008 1.30 12 89 1018,8 0
14/10/2008 1.45 12,1 88,8 1018,5 0
14/10/2008 2.00 11,3 90,9 1019 0
14/10/2008 2.15 10,6 92,4 1019,1 0
14/10/2008 2.30 10,5 93,8 1018,8 0
14/10/2008 2.45 10,3 94,4 1018,8 0
14/10/2008 3.00 10,3 96,1 1018,5 0
14/10/2008 3.15 10,8 95,8 1018,2 0
14/10/2008 3.30 11,6 90,8 1018,5 0
14/10/2008 3.45 10,8 92,9 1018,5 0
14/10/2008 4.00 10,8 94 1017,9 0
14/10/2008 4.15 10,6 94,9 1017,9 0
14/10/2008 4.30 10,6 94,9 1018,4 0
14/10/2008 4.45 10,7 95,3 1017,8 0
14/10/2008 5.00 10,6 94,6 1017,9 0
14/10/2008 5.15 10,8 94,5 1018 0
14/10/2008 5.30 11,2 93,4 1018,3 0
14/10/2008 5.45 11,3 94,1 1017,9 0
14/10/2008 6.00 11,2 93,1 1017,8 0
14/10/2008 6.15 10,9 94,1 1017,6 0
14/10/2008 6.30 10,7 94 1017,9 0
14/10/2008 6.45 10,5 95 1017,9 0
14/10/2008 7.00 10,4 95,1 1017,8 0
14/10/2008 7.15 10,5 95,9 1017,8 0
14/10/2008 7.30 10 94,9 1017,8 0
14/10/2008 7.45 10 97,5 1017,8 0
14/10/2008 8.00 10,8 95,4 1017,9 0
14/10/2008 8.15 11,1 93,5 1018,1 0
14/10/2008 8.30 11,4 93,1 1018 0
14/10/2008 8.45 11,5 92,7 1018 0
14/10/2008 9.00 12,2 90,3 1018,2 0
14/10/2008 9.15 12,9 87,5 1018,2 0
14/10/2008 9.30 13,5 86 1018,3 0
14/10/2008 9.45 14,1 84,5 1018,2 0
14/10/2008 10.00 15 82,7 1017,9 0
14/10/2008 10.15 16 75,4 1018,2 0
14/10/2008 10.30 16,5 72,2 1018,2 0
14/10/2008 10.45 17 70,2 1018 0
14/10/2008 11.00 17,6 66,4 1018,1 0
14/10/2008 11.15 17,8 66,5 1018,5 0
14/10/2008 11.30 17,9 68,4 1018,1 0
14/10/2008 11.45 17,5 70 1018,2 0
14/10/2008 12.00 18,1 66,2 1018,3 0
14/10/2008 12.15 18,7 64,5 1018,1 0
14/10/2008 12.30 19,5 63,4 1017,9 0
14/10/2008 12.45 19,7 62,7 1017,9 0
14/10/2008 13.00 20,9 57,3 1017,6 0
14/10/2008 13.15 20,3 56,8 1018 0
14/10/2008 13.30 20,2 58,4 1017,4 0
14/10/2008 13.45 20,5 58,3 1017,3 0
14/10/2008 14.00 21 57,9 1017,8 0
14/10/2008 14.15 21,4 56,9 1017,6 0
14/10/2008 14.30 22,3 53,1 1017 0
14/10/2008 14.45 23,6 49,1 1016,7 0
14/10/2008 15.00 23,8 49,5 1016,8 0
14/10/2008 15.15 23,1 48 1016,5 0
14/10/2008 15.30 23,1 49,5 1016,4 0
14/10/2008 15.45 23 51,5 1016,6 0
14/10/2008 16.00 22,9 49,7 1016,7 0
14/10/2008 16.15 22,7 51,5 1016,3 0
14/10/2008 16.30 22,9 50,9 1016,3 0
14/10/2008 16.45 23 51 1016,6 0
14/10/2008 17.00 23 51,8 1016,4 0
14/10/2008 17.15 22,6 51,6 1015,4 0
14/10/2008 17.30 22,4 52,5 1015,5 0
14/10/2008 17.45 22,4 53,7 1016,2 0
14/10/2008 18.00 22 60,3 1015,4 0
14/10/2008 18.15 21,6 61 1016 0
14/10/2008 18.15 21,6 61 1016 0
14/10/2008 18.30 21,2 62,1 1016 0
14/10/2008 18.45 20,3 64,1 1016,1 0
14/10/2008 19.00 19,6 68,6 1016,3 0
14/10/2008 19.15 18,8 71,5 1016 0
14/10/2008 19.30 18 74,7 1016,5 0
14/10/2008 19.45 17,5 76,4 1016,4 0
14/10/2008 20.00 16,9 76,2 1016,7 0
14/10/2008 20.15 16,5 78,3 1016,2 0
14/10/2008 20.30 16,3 78,6 1016,8 0
14/10/2008 20.45 16,6 80,4 1016,5 0
14/10/2008 21.00 16,6 78 1016,5 0
14/10/2008 21.15 16,6 80,3 1016,9 0
14/10/2008 21.30 17,5 79,2 1017,2 0
14/10/2008 21.45 17,3 77,3 1017,4 0
14/10/2008 22.00 16,9 77,8 1017,4 0
14/10/2008 22.15 16,6 80,7 1017,6 0
14/10/2008 22.30 16,3 80,4 1017,3 0
14/10/2008 22.45 16,1 80,8 1017 0
14/10/2008 23.00 16 82,7 1017,4 0
14/10/2008 23.15 15,8 83 1017,6 0
14/10/2008 23.30 15,5 83,2 1017,2 0
14/10/2008 23.45 15 84,2 1017,2 0
15/10/2008 0.00 14,5 85,6 1017,2 0
15/10/2008 0.15 14 88,1 1017,4 0
15/10/2008 0.30 13,7 91,6 1017,3 0
15/10/2008 0.45 13,5 91 1017,5 0
15/10/2008 1.00 13,3 91,8 1017,1 0
15/10/2008 1.15 13,3 92,6 1017,4 0
15/10/2008 1.30 13,6 91 1017,3 0
15/10/2008 1.45 13,8 90,2 1017,4 0
15/10/2008 2.00 13,8 90,3 1017,5 0
15/10/2008 2.15 13,6 90,1 1017,9 0
15/10/2008 2.30 13,7 90,1 1017,7 0
15/10/2008 2.45 14 88,9 1017,7 0
15/10/2008 3.00 14 88,4 1017,5 0
15/10/2008 3.15 13,8 89,3 1017,9 0
15/10/2008 3.30 13,6 90,9 1017,3 0
15/10/2008 3.45 13,4 91,1 1017,3 0
15/10/2008 4.00 13,2 90,4 1017,4 0
15/10/2008 4.15 13 92,4 1017,9 0
15/10/2008 4.30 12,6 93,6 1017,7 0
15/10/2008 4.45 12,8 94,4 1017,8 0
15/10/2008 5.00 13 92,5 1017,6 0
15/10/2008 5.15 13 90,6 1017,5 0
15/10/2008 5.30 12,5 91,7 1017,4 0
15/10/2008 5.45 12 93,4 1017,4 0
15/10/2008 6.00 11,8 97,3 1017,4 0
15/10/2008 6.15 11,6 97,4 1017,7 0
15/10/2008 6.30 11,3 96,9 1018,1 0
15/10/2008 6.45 11 97,7 1017,8 0
15/10/2008 7.00 11,1 97,5 1018,1 0
15/10/2008 7.15 11 97,7 1017,9 0
15/10/2008 7.30 10,8 98,1 1018,2 0
15/10/2008 7.45 10,8 98,1 1018,4 0
15/10/2008 8.00 11 98,6 1018,2 0
15/10/2008 8.15 11,8 97,8 1018,3 0
15/10/2008 8.30 12,6 94,1 1018,8 0
15/10/2008 8.45 13,3 91,8 1018,6 0
15/10/2008 9.00 13,6 90,1 1018,6 0
15/10/2008 9.15 14,5 85,6 1018,6 0
15/10/2008 9.30 15,5 80,5 1018,8 0
15/10/2008 9.45 15,8 80,6 1018,6 0
15/10/2008 10.00 16,4 79,5 1018,9 0
15/10/2008 10.15 17 78 1018,8 0
15/10/2008 10.30 18 74,8 1018,5 0
15/10/2008 10.45 18,3 72,6 1018,7 0
15/10/2008 11.00 19,9 68,2 1019 0
15/10/2008 11.15 20,5 67,1 1018,1 0
15/10/2008 11.30 20,7 64,7 1018,9 0
15/10/2008 11.45 21,7 61,3 1018,5 0
15/10/2008 12.00 22 59,8 1019 0
15/10/2008 12.15 21,8 63,2 1018,4 0
15/10/2008 12.30 22,6 59,7 1018,3 0
15/10/2008 12.45 22,8 59,3 1018,6 0
15/10/2008 13.00 22,6 60,8 1017,7 0
15/10/2008 13.15 23,1 59,8 1018,1 0
15/10/2008 13.30 23,2 59,8 1017,7 0
15/10/2008 13.45 23,1 59,8 1017,8 0
15/10/2008 14.00 22,5 62,3 1017,3 0
15/10/2008 14.15 22,5 62,4 1017,3 0
15/10/2008 14.30 22,8 60,3 1017,3 0
15/10/2008 14.45 23,2 58,4 1017,3 0
15/10/2008 15.00 22,8 58,8 1016,9 0
15/10/2008 15.15 22,9 59 1017,2 0
15/10/2008 15.30 22,8 59,6 1017,6 0
15/10/2008 15.45 23 59,5 1017,1 0
15/10/2008 16.00 23 59,5 1016,8 0
15/10/2008 16.15 23,6 57,4 1016,6 0
15/10/2008 16.30 23,3 58,4 1016,9 0
15/10/2008 16.45 23 59,2 1016,4 0
15/10/2008 17.00 23,1 57,5 1016,7 0
15/10/2008 17.15 22,8 59 1016,9 0
15/10/2008 17.30 22,5 60,3 1016,9 0
15/10/2008 17.45 22,1 63,1 1016,7 0
15/10/2008 18.00 21,6 65,3 1016,6 0
15/10/2008 18.15 21,2 66,6 1017 0
15/10/2008 18.30 20,9 68,5 1017,1 0
15/10/2008 18.45 20,7 69,2 1017,1 0
15/10/2008 19.00 20,3 71,1 1017,1 0
15/10/2008 19.15 20 72,9 1017,4 0
15/10/2008 19.30 19,6 74,8 1017,6 0
15/10/2008 19.45 19,1 77,8 1017,8 0
15/10/2008 20.00 18,8 79,1 1017,5 0
15/10/2008 20.15 18,2 79 1018 0
15/10/2008 20.30 17,5 83,1 1017,9 0
15/10/2008 20.45 17,6 86,4 1017,8 0
15/10/2008 21.00 17,5 86,7 1017,9 0
15/10/2008 21.15 17 84,5 1018 0
15/10/2008 21.30 16,4 86,6 1018,4 0
15/10/2008 21.45 16,3 88,1 1018,3 0
15/10/2008 22.00 16,5 88,7 1018,3 0
15/10/2008 22.15 16,5 88,7 1018,4 0
15/10/2008 22.30 16,5 87,8 1018,6 0
15/10/2008 22.45 16,6 87,7 1018,2 0
15/10/2008 23.00 16,6 87,3 1018,4 0
15/10/2008 23.15 16,6 87,3 1018,1 0
15/10/2008 23.30 16,5 87,8 1018,2 0
15/10/2008 23.45 16,6 88,1 1018,2 0
16/10/2008 0.00 16,8 87,1 1018 0
16/10/2008 0.15 17 87,5 1018 0
16/10/2008 0.30 17 87,3 1018,3 0
16/10/2008 0.45 17 87,9 1017,9 0
16/10/2008 1.00 17 88,1 1018 0
16/10/2008 1.15 17,1 87,3 1018 0
16/10/2008 1.30 17,1 87,5 1017,6 0
16/10/2008 1.45 17,1 87,6 1017,6 0
16/10/2008 2.00 17,1 87,6 1017,8 0
16/10/2008 2.15 17,1 87,5 1018 0
16/10/2008 2.30 17,1 87,6 1017,9 0
16/10/2008 2.45 17,1 87,3 1017,6 0
16/10/2008 3.00 17,1 87,3 1017,4 0
16/10/2008 3.15 17 88,2 1017,6 0
16/10/2008 3.30 17 88,5 1017,2 0
16/10/2008 3.45 17,1 88,5 1017 0
16/10/2008 4.00 17 88,7 1016,9 0
16/10/2008 4.15 16,9 89,2 1016,8 0
16/10/2008 4.30 16,8 89,7 1017 0
16/10/2008 4.45 16,7 89,8 1017 0
16/10/2008 5.00 16,7 89,2 1016,5 0
16/10/2008 5.15 16,8 88,5 1017 0
16/10/2008 5.30 16,8 88,3 1016,5 0
16/10/2008 5.45 16,7 88,6 1016,3 0
16/10/2008 6.00 16,7 88,2 1016,5 0
16/10/2008 6.15 16,6 88 1016,9 0
16/10/2008 6.30 16,8 87,1 1016,5 0
16/10/2008 6.45 16,6 87,7 1016,5 0
16/10/2008 7.00 16,6 87,4 1016,5 0
16/10/2008 7.15 16,6 87,6 1016,7 0
16/10/2008 7.30 16,4 88,4 1016,1 0
16/10/2008 7.45 16,5 88,7 1016,1 0
16/10/2008 8.00 16,6 87,6 1016,2 0
16/10/2008 8.15 16,8 86,1 1016,7 0
16/10/2008 8.30 17 85,2 1016,8 0
16/10/2008 8.45 17,1 85 1016,6 0
16/10/2008 9.00 17,2 84,5 1016,8 0
16/10/2008 9.00 17,2 84,5 1016,8 0
16/10/2008 9.15 17,5 83,8 1016,7 0
16/10/2008 9.30 17,8 82,1 1016,9 0
16/10/2008 9.45 18,1 80,5 1016,9 0
16/10/2008 10.00 18,7 78,2 1016,9 0
16/10/2008 10.15 19 77,2 1017 0
16/10/2008 10.30 19 77,2 1016,7 0
16/10/2008 10.45 20 74,1 1016,6 0
16/10/2008 11.00 21,1 70 1016,8 0
16/10/2008 11.15 20,5 71,8 1016,6 0
16/10/2008 11.30 20,6 72,8 1016,3 0
16/10/2008 11.45 20,3 73,5 1016,4 0
16/10/2008 12.00 20,5 73,9 1016,4 0
16/10/2008 12.15 20,7 72,5 1016,4 0
16/10/2008 12.30 20,8 72,4 1015,5 0
16/10/2008 12.45 21,2 71,6 1015,9 0
16/10/2008 13.00 21,4 71,6 1015,7 0
16/10/2008 13.15 21,6 70,6 1015,5 0
16/10/2008 13.30 21,7 70,6 1015,2 0
16/10/2008 13.45 22,3 68,3 1015,1 0
16/10/2008 14.00 23,7 57,9 1014,7 0
16/10/2008 14.15 24,7 54,2 1014,4 0
16/10/2008 14.30 24,5 56,9 1014,2 0
16/10/2008 14.45 24,2 55,4 1014 0
16/10/2008 15.00 23,5 59,8 1014 0
16/10/2008 15.15 23,5 59,5 1013,8 0
16/10/2008 15.30 23,3 59,4 1013,8 0
16/10/2008 15.45 23 59,2 1013,5 0
16/10/2008 16.00 23,8 58,7 1013,6 0
16/10/2008 16.15 22,8 60,6 1013,2 0
16/10/2008 16.30 23,2 58 1013,2 0
16/10/2008 16.45 23 58,1 1012,9 0
16/10/2008 17.00 23 64,7 1012,7 0
16/10/2008 17.15 22,5 65,3 1013,1 0
16/10/2008 17.30 22,3 66,2 1012,4 0
16/10/2008 17.45 22 69,1 1012,8 0
16/10/2008 18.00 21,4 72,8 1012,8 0
16/10/2008 18.15 21 74,8 1012,8 0
16/10/2008 18.30 20,6 76,3 1012,6 0
16/10/2008 18.45 20,5 77 1012,8 0
16/10/2008 19.00 20,5 77,6 1012,7 0
16/10/2008 19.15 20,3 78,6 1013 0
16/10/2008 19.30 20 79,5 1013 0
16/10/2008 19.45 20 79,2 1012,8 0
16/10/2008 20.00 19,8 79,7 1012,9 0
16/10/2008 20.15 19,7 80,5 1012,7 0
16/10/2008 20.30 19,5 80,3 1012,6 0
16/10/2008 20.45 19,5 77,7 1012,5 0
16/10/2008 21.00 19,4 77,7 1012,3 0
16/10/2008 21.15 19,3 78,2 1013 0
16/10/2008 21.30 19,2 78,6 1012,3 0
16/10/2008 21.45 19,1 79,5 1012,5 0
16/10/2008 22.00 18,8 80,8 1012,6 0
16/10/2008 22.15 18,5 82,1 1012,3 0
16/10/2008 22.30 18,1 83,6 1012,3 0
16/10/2008 22.45 18,2 83,4 1012,2 0
16/10/2008 23.00 18,5 82,1 1012,3 0
16/10/2008 23.15 18,6 81,3 1011,9 0
16/10/2008 23.30 18,5 81,3 1011,5 0
16/10/2008 23.45 18,5 81,5 1011,6 0
17/10/2008 0.00 18,4 81,3 1011,9 0
17/10/2008 0.15 18,3 81,9 1011,1 0
17/10/2008 0.30 18,2 82,5 1010,9 0
17/10/2008 0.45 18 82,3 1011,6 0
17/10/2008 1.00 18,1 82,3 1011,2 0
17/10/2008 1.15 18,1 82,2 1011 0
17/10/2008 1.30 18,3 82,3 1010,9 0
17/10/2008 1.45 17,7 84,3 1010,7 0
17/10/2008 2.00 17,3 86,3 1010,6 0
17/10/2008 2.15 17,4 86,1 1010,1 0
17/10/2008 2.30 17,2 87,1 1010,2 0
17/10/2008 2.45 17,1 87 1010 0
17/10/2008 3.00 16,9 87,2 1009,7 0
17/10/2008 3.15 17 89,1 1009,4 0
17/10/2008 3.30 17,2 87,7 1009,3 0
17/10/2008 3.45 17 88,4 1009,3 0
17/10/2008 4.00 16,8 88,8 1009,3 0
17/10/2008 4.15 16,6 90,4 1009 0
17/10/2008 4.30 16,5 91 1008,8 0
17/10/2008 4.45 15,9 93,2 1008,9 0
17/10/2008 5.00 15,8 93 1008,8 0
17/10/2008 5.15 15,6 94,1 1008,7 0
17/10/2008 5.30 16 94,1 1008,9 0
17/10/2008 5.45 16,6 91 1008,8 0
17/10/2008 6.00 16,5 91,2 1009 0
17/10/2008 6.15 16,5 91,5 1008,7 0
17/10/2008 6.30 16,4 92,1 1008,7 0
17/10/2008 6.45 16,3 92,5 1008,6 0
17/10/2008 7.00 16,4 92,4 1008,7 0
17/10/2008 7.15 16,9 90 1008,5 0
17/10/2008 7.30 17,2 88,8 1008,6 0
17/10/2008 7.45 17,2 89,1 1008,7 0
17/10/2008 8.00 17 89,7 1008,8 0
17/10/2008 8.15 16,9 90,1 1009 0
17/10/2008 8.30 17 89 1008,9 0
17/10/2008 8.45 17,3 87,4 1009 0
17/10/2008 9.00 18,6 81,9 1009,2 0
17/10/2008 9.15 19,5 78,3 1009,2 0
17/10/2008 9.30 20 76,8 1009,3 0
17/10/2008 9.45 20,8 70,2 1009,2 0
17/10/2008 10.00 21,7 67,3 1009,2 0
17/10/2008 10.15 22,4 65,3 1009 0
17/10/2008 10.30 22,5 63 1009 0
17/10/2008 10.45 22,7 62,6 1009 0
17/10/2008 11.00 23,4 59,8 1008,9 0
17/10/2008 11.15 23,8 54,9 1009,1 0
17/10/2008 11.30 23,1 59,6 1009,2 0
17/10/2008 11.45 22,9 53,6 1008,8 0
17/10/2008 12.00 23,3 53,6 1009 0
17/10/2008 12.15 22,6 57,5 1009 0
17/10/2008 12.30 23,1 56,8 1009 0
17/10/2008 12.45 23,8 52,8 1009 0
17/10/2008 13.00 22,6 63,8 1009 0
17/10/2008 13.15 22 67 1009,3 0
17/10/2008 13.30 23 63,4 1009,1 0
17/10/2008 13.45 23,6 60,9 1008,8 0
17/10/2008 14.00 22,8 62,2 1008,7 0
17/10/2008 14.15 22,2 65,8 1009 0
17/10/2008 14.30 21,8 67 1009 0
17/10/2008 14.45 21,9 66,1 1008,8 0
17/10/2008 15.00 22,2 60,4 1008,8 0
17/10/2008 15.15 23,8 50,4 1008,7 0
17/10/2008 15.30 23,9 48 1009 0
17/10/2008 15.45 23,6 50,8 1008,8 0
17/10/2008 16.00 23,8 46,6 1009 0
17/10/2008 16.15 23,6 46,6 1009 0
17/10/2008 16.30 23,5 46,1 1008,7 0
17/10/2008 16.45 23,1 48,2 1009,1 0
17/10/2008 17.00 23,1 50 1008,9 0
17/10/2008 17.15 22,7 51,8 1008,9 0
17/10/2008 17.30 21,9 55,3 1009 0
17/10/2008 17.45 21,4 56,1 1009,3 0
17/10/2008 18.00 21 58,9 1009,3 0
17/10/2008 18.15 20,6 59,6 1009,4 0
17/10/2008 18.30 20,1 62,7 1009,4 0
17/10/2008 18.45 19,3 66,8 1009,5 0
17/10/2008 19.00 18,8 68,4 1009,6 0
17/10/2008 19.15 18,2 71,1 1010,1 0
17/10/2008 19.30 17,9 72,6 1010,6 0
17/10/2008 19.45 16,8 77,3 1010,3 0
17/10/2008 20.00 16,5 78,6 1010,7 0
17/10/2008 20.15 16,1 80 1011,1 0
17/10/2008 20.30 16,4 79,3 1010,9 0
17/10/2008 20.45 15,8 81,6 1011,1 0
17/10/2008 21.00 14,9 83,7 1011,5 0
17/10/2008 21.15 14,5 84,1 1012,2 0
17/10/2008 21.30 14,6 85,9 1012 0
17/10/2008 21.45 15,5 82,5 1012,7 0
17/10/2008 22.00 14,8 83,8 1012,5 0
17/10/2008 22.15 14,1 85,3 1013 0
17/10/2008 22.30 13,6 88,5 1012,8 0
17/10/2008 22.45 13,2 89,2 1013,1 0
17/10/2008 23.00 12,8 91,2 1013,3 0
17/10/2008 23.15 12,6 91,6 1013,5 0
17/10/2008 23.30 12,5 92,1 1013,2 0
17/10/2008 23.45 12,8 92,9 1013,6 0
18/10/2008 0.00 13,3 90,8 1013,7 0
18/10/2008 0.15 13,8 87,7 1013,8 0
18/10/2008 0.30 13,8 86,8 1013,6 0
18/10/2008 0.45 12,8 89,5 1013,9 0
18/10/2008 1.00 12 90,6 1014,2 0
18/10/2008 1.15 11,7 94,6 1013,8 0
18/10/2008 1.30 11,5 93,4 1014,2 0
18/10/2008 1.45 11,3 95,6 1014,1 0
18/10/2008 2.00 11 95,1 1014,1 0
18/10/2008 2.15 10,8 95,9 1013,9 0
18/10/2008 2.30 11,1 97,8 1014,2 0
18/10/2008 2.45 11,5 94,5 1014 0
18/10/2008 3.00 10,9 94,3 1014,2 0
18/10/2008 3.15 10,4 96,3 1014,2 0
18/10/2008 3.30 10,2 96 1014,4 0
18/10/2008 3.45 10,1 97,4 1014,1 0
18/10/2008 4.00 10 96,7 1014 0
18/10/2008 4.15 10 97,1 1014,1 0
18/10/2008 4.30 10,1 98 1014,1 0
18/10/2008 4.45 10,1 97,4 1013,9 0
18/10/2008 5.00 10 98 1013,9 0
18/10/2008 5.15 10 97,8 1014,1 0
18/10/2008 5.30 10 98,3 1014,1 0
18/10/2008 5.45 10,3 98,5 1014,3 0
18/10/2008 6.00 10 97,8 1014,3 0
18/10/2008 6.15 10,1 98,7 1014,5 0
18/10/2008 6.30 10,2 99,2 1014,5 0
18/10/2008 6.45 10,5 99,1 1014,5 0
18/10/2008 7.00 10,8 98,6 1015 0
18/10/2008 7.15 11 98 1014,6 0
18/10/2008 7.30 11,2 97,8 1014,5 0
18/10/2008 7.45 11,5 96,7 1014,5 0
18/10/2008 8.00 11,5 95,9 1015 0
18/10/2008 8.15 11,7 96 1015,2 0
18/10/2008 8.30 12,1 94,6 1015,1 0
18/10/2008 8.45 12,7 93,5 1015,5 0
18/10/2008 9.00 13,2 92 1015,4 0
18/10/2008 9.15 13,7 90,7 1015,4 0
18/10/2008 9.30 14,3 89,5 1015,6 0
18/10/2008 9.45 14,8 88,1 1015,7 0
18/10/2008 10.00 15,3 87,8 1016,1 0
18/10/2008 10.15 16,2 84,8 1016 0
18/10/2008 10.30 17,4 79,1 1016,3 0
18/10/2008 10.45 18,9 69,7 1015,9 0
18/10/2008 11.00 20,6 61,1 1016,1 0
18/10/2008 11.15 20,5 59,6 1016,1 0
18/10/2008 11.30 20,4 58,6 1015,6 0
18/10/2008 11.45 20,8 57,3 1016,2 0
18/10/2008 12.00 21,4 56,9 1016 0
18/10/2008 12.15 21,3 55,7 1016 0
18/10/2008 12.30 21,8 54,2 1015,7 0
18/10/2008 12.45 22,2 53,1 1015,8 0
18/10/2008 13.00 22,6 52 1015,3 0
18/10/2008 13.15 22,6 50,7 1015,9 0
18/10/2008 13.30 23,5 49,1 1015,7 0
18/10/2008 13.45 23,1 49,2 1015,1 0
18/10/2008 14.00 23,1 49,2 1015,8 0
18/10/2008 14.15 23,8 47,3 1015,2 0
18/10/2008 14.30 24,1 47,1 1015 0
18/10/2008 14.45 24,7 45,3 1015,4 0
18/10/2008 15.00 24,1 46,8 1015 0
18/10/2008 15.15 24,1 46,2 1015 0
18/10/2008 15.30 24 46,9 1014,8 0
18/10/2008 15.45 23,3 48,6 1014,8 0
18/10/2008 16.00 23 49,4 1015,1 0
18/10/2008 16.15 23,3 48,5 1014,9 0
18/10/2008 16.30 23,3 48,8 1014,7 0
18/10/2008 16.45 23,1 49,2 1014,9 0
18/10/2008 17.00 23,2 49,4 1015 0
18/10/2008 17.15 23 50,4 1014,7 0
18/10/2008 17.30 22,5 51,4 1014,5 0
18/10/2008 17.45 22,1 52,1 1014,9 0
18/10/2008 18.00 21,7 54,4 1015,2 0
18/10/2008 18.15 21,2 56 1014,8 0
18/10/2008 18.30 20,6 57,7 1015,2 0
18/10/2008 18.45 20,1 59,3 1015,5 0
18/10/2008 19.00 19,6 61 1015,8 0
18/10/2008 19.15 19,2 62,5 1016,3 0
18/10/2008 19.30 18,8 63,6 1016 0
18/10/2008 19.45 18,6 64,5 1016,1 0
18/10/2008 20.00 18,3 65 1016 0
18/10/2008 20.15 18,2 65,2 1016,9 0
18/10/2008 20.30 18,1 65,9 1016,3 0
18/10/2008 20.45 18 66 1016,8 0
18/10/2008 21.00 17,9 66,6 1016,8 0
18/10/2008 21.15 17,4 68,5 1017 0
18/10/2008 21.30 17,2 68,9 1017,4 0
18/10/2008 21.45 17,1 69,9 1017,4 0
18/10/2008 22.00 17 70,2 1017,8 0
18/10/2008 22.15 17,1 69,3 1018,1 0
18/10/2008 22.30 17 69,9 1017,9 0
18/10/2008 22.45 16,8 70,3 1018,3 0
18/10/2008 23.00 16,8 70,2 1018,3 0
18/10/2008 23.15 16,5 71 1018,1 0
18/10/2008 23.30 16,4 71,5 1018,1 0
18/10/2008 23.45 16,4 71,6 1018,2 0
19/10/2008 0.00 16,2 72,2 1018,4 0
19/10/2008 0.15 16,1 72 1018,1 0
19/10/2008 0.30 16 72,6 1018,1 0
19/10/2008 0.45 15,9 73,3 1018,3 0
19/10/2008 1.00 15,7 74,2 1018,2 0
19/10/2008 1.15 15,6 74,2 1018,4 0
19/10/2008 1.30 15,7 73,9 1018,5 0
19/10/2008 1.45 15,8 73,5 1018,4 0
19/10/2008 2.00 15,8 73,8 1018,5 0
19/10/2008 2.15 15,6 74,2 1018,9 0
19/10/2008 2.30 15,3 75,9 1018,7 0
19/10/2008 2.45 14,8 78,7 1018,6 0
19/10/2008 3.00 14,5 79,9 1018,6 0
19/10/2008 3.15 14,8 78,7 1018,6 0
19/10/2008 3.30 14,8 78,7 1018,8 0
19/10/2008 3.45 14,8 78,9 1018,8 0
19/10/2008 4.00 14,9 78,7 1018,7 0
19/10/2008 4.15 15 78,2 1019 0
19/10/2008 4.30 15,1 77,5 1018,9 0
19/10/2008 4.45 14,9 78,8 1018,7 0
19/10/2008 5.00 14,9 79 1019,1 0
19/10/2008 5.15 15 78,2 1019,1 0
19/10/2008 5.30 15,1 77,8 1019,3 0
19/10/2008 5.45 15 78,4 1019,3 0
19/10/2008 6.00 15,1 78,3 1019,5 0
19/10/2008 6.15 15 77,9 1019,3 0
19/10/2008 6.30 14,9 79,1 1019,3 0
19/10/2008 6.45 14,9 78,8 1019,3 0
19/10/2008 7.00 15 78,4 1019 0
19/10/2008 7.15 14,6 80,4 1019,5 0
19/10/2008 7.30 14,2 81,8 1019,4 0
19/10/2008 7.45 14 83 1019,6 0
19/10/2008 8.00 13,9 83,5 1020 0
