VALORI GIUGNO 2009

 

DATA e ORA Temp corr umidità pressione pioggia

°C % hP mm
1-06-2009 0:00 16,6 82,1 1013,6 0.000
1-06-2009 0:15 16,6 82,1 1012,9 0.000
1-06-2009 0:30 16,8 81,2 1013,1 0.000
1-06-2009 0:45 16,6 83,2 1012,5 0.000
1-06-2009 1:00 16,5 84,1 1012,7 0.000
1-06-2009 1:15 16,6 82,5 1012,5 0.000
1-06-2009 1:30 16,7 82,1 1012,2 0.000
1-06-2009 1:45 16,8 80,6 1012,3 0.000
1-06-2009 2:00 16,8 80,9 1011,9 0.000
1-06-2009 2:15 16,6 81,6 1011,3 0.000
1-06-2009 2:30 16,6 80,9 1011 0.000
1-06-2009 2:45 16,6 80,7 1010,5 0.000
1-06-2009 3:00 16,6 81,3 1010,8 0.000
1-06-2009 3:15 16,5 82 1010,6 0.000
1-06-2009 3:30 16,6 81,5 1010,2 0.000
1-06-2009 3:45 16,7 80,3 1009,8 0.000
1-06-2009 4:00 16,7 81,5 1010,2 0.000
1-06-2009 4:15 16,6 81,9 1009,7 0.000
1-06-2009 4:30 16,3 84,1 1010 0.000
1-06-2009 4:45 16,4 84,3 1009,6 0.000
1-06-2009 5:00 16,1 87,6 1009,3 0.000
1-06-2009 5:15 15,8 90,8 1009,6 0.000
1-06-2009 5:30 15,6 93,2 1009,7 0.000
1-06-2009 5:45 15,5 95,4 1009,7 0.000
1-06-2009 6:00 15,3 96,7 1009,8 0.000
1-06-2009 6:15 15,3 97,3 1009,8 0.000
1-06-2009 6:30 15,3 98,7 1009,4 0.000
1-06-2009 6:45 15,3 99 1009,6 0.000
1-06-2009 7:00 15,5 97,7 1009,3 0.000
1-06-2009 7:15 15,6 97,2 1008,8 0.000
1-06-2009 7:30 15,6 97,2 1009,1 0.000
1-06-2009 7:45 15,8 96,9 1008,9 0.000
1-06-2009 8:00 16 97,1 1008,9 0.000
1-06-2009 8:15 16,1 95,3 1009 0.000
1-06-2009 8:30 16,4 94,3 1009 0.000
1-06-2009 8:45 16,6 93,2 1008,8 0.000
1-06-2009 9:00 16,8 90,3 1008,7 0.000
1-06-2009 9:15 17 89,6 1008,8 0.000
1-06-2009 9:30 17,1 86,5 1008,6 0.000
1-06-2009 9:45 17,5 87,3 1008,9 0.000
1-06-2009 10:00 17,6 82,2 1008,5 0.000
1-06-2009 10:15 18 80 1008,5 0.000
1-06-2009 10:30 18,3 78 1008,6 0.000
1-06-2009 10:45 18,3 77,3 1008,6 0.000
1-06-2009 11:00 18,6 75,5 1008,3 0.000
1-06-2009 11:15 18,8 74,8 1008,1 0.000
1-06-2009 11:30 18,6 74,6 1008,1 0.000
1-06-2009 11:45 19 72,6 1008 0.000
1-06-2009 12:00 19,5 70,9 1007,9 0.000
1-06-2009 12:15 19,1 71,3 1007,9 0.000
1-06-2009 12:30 19,3 70,7 1007,9 0.000
1-06-2009 12:45 19,5 69,1 1008 0.000
1-06-2009 13:00 19,6 69,5 1008 0.000
1-06-2009 13:15 19,3 71,3 1007,8 0.000
1-06-2009 13:30 19,3 71,4 1007,7 0.000
1-06-2009 13:45 19,5 72,5 1007,4 0.000
1-06-2009 14:00 19,1 72,3 1007,4 0.000
1-06-2009 14:15 18,9 78,8 1007,4 0.000
1-06-2009 14:30 18 80,5 1007,4 0.000
1-06-2009 14:45 17,9 81,5 1007,2 0.000
1-06-2009 15:00 18 81,5 1007,4 0.000
1-06-2009 15:15 17,8 81,7 1007,3 0.000
1-06-2009 15:30 18 78,7 1007,1 0.000
1-06-2009 15:45 17,6 82,7 1007,4 0.000
1-06-2009 16:00 17,7 84,2 1006,9 0.000
1-06-2009 16:15 17,5 83,8 1007,1 0.000
1-06-2009 16:30 17,6 83 1007,1 0.000
1-06-2009 16:45 17,3 84,1 1006,8 0.000
1-06-2009 17:00 17,2 83,9 1006,8 0.000
1-06-2009 17:15 17,1 86,2 1006,7 0.000
1-06-2009 17:30 17,1 85 1006,8 0.000
1-06-2009 17:45 17,1 84,1 1006,8 0.000
1-06-2009 18:00 17 84,2 1006,1 0.000
1-06-2009 18:15 16,7 85,6 1006,9 0.000
1-06-2009 18:30 16,5 87,2 1006,3 0.000
1-06-2009 18:45 16,3 89,9 1006,5 0.000
1-06-2009 19:00 16 94,4 1006,5 0.000
1-06-2009 19:15 15,8 97,6 1006,3 0.000
1-06-2009 19:30 15,9 93,1 1006,6 0.000
1-06-2009 19:45 16 94,6 1006,4 0.000
1-06-2009 20:00 15,8 95,6 1006,7 0.000
1-06-2009 20:15 15,8 90,2 1006,4 0.000
1-06-2009 20:30 15,7 89,3 1006,4 0.000
1-06-2009 20:45 15,6 89,8 1007 0.000
1-06-2009 21:00 15,2 90,6 1006,6 0.000
1-06-2009 21:15 15 91,3 1006,5 0.000
1-06-2009 21:30 14,8 92,3 1006,6 0.000
1-06-2009 21:45 14,7 94,5 1007 0.000
1-06-2009 22:00 14,5 97,2 1006,8 0.000
1-06-2009 22:15 14,5 97,1 1007,1 0.000
1-06-2009 22:30 14,4 99,9 1007,2 0.000
1-06-2009 22:45 14,3 99,9 1007,5 0.000
1-06-2009 23:00 14,1 99,9 1007,5 0.000
1-06-2009 23:15 14,1 99,9 1007,4 0.000
1-06-2009 23:30 14,1 99,9 1007,5 0.000
1-06-2009 23:45 14 99,9 1007,4 0.000
2-06-2009 0:00 14,1 99,9 1006,7 0.000
2-06-2009 0:15 14,1 98,9 1006,8 0.000
2-06-2009 0:30 14,4 96,2 1006,6 0.000
2-06-2009 0:45 14,1 97,6 1006,8 0.000
2-06-2009 1:00 14,2 96,9 1006,3 0.000
2-06-2009 1:15 14,7 85,7 1006,3 0.000
2-06-2009 1:30 15,1 82,8 1005,8 0.000
2-06-2009 1:45 15,4 81,7 1005,6 0.000
2-06-2009 2:00 15,5 81,7 1005,7 0.000
2-06-2009 2:15 15 90,1 1005,5 0.000
2-06-2009 2:30 14,6 90 1005,7 0.000
2-06-2009 2:45 14,8 84,7 1006 0.000
2-06-2009 3:00 14,8 90,5 1005,9 0.000
2-06-2009 3:15 14,6 93,7 1006,1 0.000
2-06-2009 3:30 14,2 95,1 1005,6 0.000
2-06-2009 3:45 14,1 93,3 1005,6 0.000
2-06-2009 4:00 15,7 77,2 1005,4 0.000
2-06-2009 4:15 17,1 67,9 1005,6 0.000
2-06-2009 4:30 17 67,2 1005,3 0.000
2-06-2009 4:45 17,3 65,2 1005,5 0.000
2-06-2009 5:00 17,2 66,4 1005,4 0.000
2-06-2009 5:15 17 65,9 1005,5 0.000
2-06-2009 5:30 17,1 66,1 1005,2 0.000
2-06-2009 5:45 17,4 65,5 1005,4 0.000
2-06-2009 6:00 17,8 64,2 1005,9 0.000
2-06-2009 6:15 17,8 64,7 1005,6 0.000
2-06-2009 6:30 18 63,8 1005,5 0.000
2-06-2009 6:45 17,9 66,3 1005,8 0.000
2-06-2009 7:00 18,1 64,7 1005,9 0.000
2-06-2009 7:15 18,3 63,1 1006,4 0.000
2-06-2009 7:30 18,5 62,1 1006,1 0.000
2-06-2009 7:45 18,6 62,7 1006,8 0.000
2-06-2009 8:00 18,6 62,5 1006,8 0.000
2-06-2009 8:15 18,9 58,8 1006,8 0.000
2-06-2009 8:30 19,1 58,4 1007,2 0.000
2-06-2009 8:45 19,3 59,2 1006,8 0.000
2-06-2009 9:00 19,7 58,2 1006,8 0.000
2-06-2009 9:15 19,8 59,2 1007 0.000
2-06-2009 9:30 20 57,8 1007,3 0.000
2-06-2009 9:45 19,9 58,1 1007,1 0.000
2-06-2009 10:00 20,4 55,3 1007,1 0.000
2-06-2009 10:15 20,4 55,7 1006,7 0.000
2-06-2009 10:30 20,9 52,2 1007 0.000
2-06-2009 10:45 21,3 50,7 1007,2 0.000
2-06-2009 11:00 21,9 50,5 1007,1 0.000
2-06-2009 11:15 21,6 48,6 1007,3 0.000
2-06-2009 11:30 22,1 46,3 1006,6 0.000
2-06-2009 11:45 21,9 48,4 1006,9 0.000
2-06-2009 12:00 21,9 48,7 1006,6 0.000
2-06-2009 12:15 22,9 47,7 1006,6 0.000
2-06-2009 12:30 24,1 46 1006,5 0.000
2-06-2009 12:45 24,9 43,7 1006,3 0.000
2-06-2009 13:00 23,6 43,5 1006,5 0.000
2-06-2009 13:15 24,2 42,4 1006,5 0.000
2-06-2009 13:30 25,3 39,5 1006,3 0.000
2-06-2009 13:45 24,6 39,9 1006,4 0.000
2-06-2009 14:00 25,6 41,7 1006,5 0.000
2-06-2009 14:15 25,9 38,1 1006,2 0.000
2-06-2009 14:30 25,9 36,5 1006,5 0.000
2-06-2009 14:45 25,3 37,3 1006,6 0.000
2-06-2009 15:00 25,6 38,6 1006,5 0.000
2-06-2009 15:15 26,1 37,2 1006,5 0.000
2-06-2009 15:30 27 37,8 1006,5 0.000
2-06-2009 15:45 26,6 37,6 1006,6 0.000
2-06-2009 16:00 27,4 36,1 1006,3 0.000
2-06-2009 16:15 26,9 36,2 1006,5 0.000
2-06-2009 16:30 27 36,5 1006,7 0.000
2-06-2009 16:45 26,8 35,5 1006,9 0.000
2-06-2009 17:00 27 34,7 1006,6 0.000
2-06-2009 17:15 26,8 35,2 1006,4 0.000
2-06-2009 17:30 26,5 36,8 1005,9 0.000
2-06-2009 17:45 26 36,8 1006,3 0.000
2-06-2009 18:00 26,1 36 1006,1 0.000
2-06-2009 18:15 26,2 35,7 1006,1 0.000
2-06-2009 18:30 25,8 37,7 1006,5 0.000
2-06-2009 18:45 25,8 37,2 1006,7 0.000
2-06-2009 19:00 25,5 39,6 1006,6 0.000
2-06-2009 19:15 25,2 38,2 1006,6 0.000
2-06-2009 19:30 24,8 39,6 1006,8 0.000
2-06-2009 19:45 24,6 40,2 1007 0.000
2-06-2009 20:00 23,7 49 1007,2 0.000
2-06-2009 20:15 22,1 62,2 1007,6 0.000
2-06-2009 20:30 21,3 70,2 1007,5 0.000
2-06-2009 20:45 20,7 72,4 1007,5 0.000
2-06-2009 21:00 20,3 74,7 1007,7 0.000
2-06-2009 21:15 19,8 77 1007,9 0.000
2-06-2009 21:30 19,3 79,5 1007,8 0.000
2-06-2009 21:45 18,9 81,4 1008,1 0.000
2-06-2009 22:00 18,6 82,4 1008,1 0.000
2-06-2009 22:15 18,3 85,2 1008,3 0.000
2-06-2009 22:30 17,8 87,5 1008,4 0.000
2-06-2009 22:45 17,1 90 1008,4 0.000
2-06-2009 23:00 16,6 92,6 1008,4 0.000
2-06-2009 23:15 16 95,5 1008,5 0.000
2-06-2009 23:30 15,7 95,8 1008,3 0.000
2-06-2009 23:45 15,6 97,2 1008,3 0.000
3-06-2009 0:00 15,3 97,5 1008,4 0.000
3-06-2009 0:15 15,1 98 1008,5 0.000
3-06-2009 0:30 14,9 99 1008,4 0.000
3-06-2009 0:45 15 99,9 1008,4 0.000
3-06-2009 1:00 15 99,9 1008,3 0.000
3-06-2009 1:15 15,8 96,8 1008,5 0.000
3-06-2009 1:30 15,8 96,6 1008,5 0.000
3-06-2009 1:45 15,5 97,3 1008,5 0.000
3-06-2009 2:00 15,3 97,7 1008,4 0.000
3-06-2009 2:15 15,6 94,2 1008,5 0.000
3-06-2009 2:30 15,5 93,6 1008,4 0.000
3-06-2009 2:45 15,2 95 1008,4 0.000
3-06-2009 3:00 14,2 96,3 1008,6 0.000
3-06-2009 3:15 13,8 99,3 1008,5 0.000
3-06-2009 3:30 13,5 99,9 1008,3 0.000
3-06-2009 3:45 13,3 99,9 1008,4 0.000
3-06-2009 4:00 13,3 99,9 1008,5 0.000
3-06-2009 4:45 12,6 99,9 1008,5 0.000
3-06-2009 5:00 12,4 99,9 1008,4 0.000
3-06-2009 5:00 12,4 99,9 1008,4 0.000
3-06-2009 5:00 12,4 99,9 1008,4 0.000
3-06-2009 5:00 12,4 99,9 1008,4 0.000
3-06-2009 5:45 12,1 99,9 1008,6 0.000
3-06-2009 5:45 12,1 99,9 1008,6 0.000
3-06-2009 6:00 12,1 99,9 1008,5 0.000
3-06-2009 6:15 13,2 99,9 1008,8 0.000
3-06-2009 6:30 13,6 99,9 1008,7 0.000
3-06-2009 6:45 14,2 99,4 1008,7 0.000
3-06-2009 7:00 14,8 97 1008,7 0.000
3-06-2009 7:15 15,3 94,7 1008,6 0.000
3-06-2009 7:30 16,4 90,6 1008,6 0.000
3-06-2009 7:45 17,3 85,4 1008,8 0.000
3-06-2009 8:00 18,1 81,9 1008,6 0.000
3-06-2009 8:15 18,2 81,9 1008,7 0.000
3-06-2009 8:30 18,8 79,9 1008,7 0.000
3-06-2009 8:45 19,7 76,4 1008,7 0.000
3-06-2009 9:00 19,5 79,8 1008,5 0.000
3-06-2009 9:15 20,7 75,5 1008,7 0.000
3-06-2009 9:30 21,6 70 1008,5 0.000
3-06-2009 9:45 20,9 72 1008,7 0.000
3-06-2009 10:00 20,7 74,9 1008,5 0.000
3-06-2009 10:15 21,6 72,4 1008,8 0.000
3-06-2009 10:30 21,6 73,6 1008,4 0.000
3-06-2009 10:45 22 71,4 1008,5 0.000
3-06-2009 11:00 22,3 71,6 1008,4 0.000
3-06-2009 11:15 23 68,8 1008,5 0.000
3-06-2009 11:30 22,8 69,2 1008,5 0.000
3-06-2009 11:45 23,6 65,9 1008,1 0.000
3-06-2009 12:00 24 63,7 1008 0.000
3-06-2009 12:15 24,1 64 1008,1 0.000
3-06-2009 12:30 24,4 63,1 1008,1 0.000
3-06-2009 12:45 24,4 64,8 1008 0.000
3-06-2009 13:00 24,8 61,8 1008,2 0.000
3-06-2009 13:15 24,6 60,9 1008 0.000
3-06-2009 13:30 24,9 58,8 1007,9 0.000
3-06-2009 13:45 24,5 56,8 1007,6 0.000
3-06-2009 14:00 25,1 55,9 1007,9 0.000
3-06-2009 14:15 24,6 58 1007,4 0.000
3-06-2009 14:30 24,9 57,3 1007,5 0.000
3-06-2009 14:45 25,5 55,8 1007,6 0.000
3-06-2009 14:45 25,5 55,8 1007,6 0.000
3-06-2009 15:00 25,3 54,6 1007,5 0.000
3-06-2009 15:15 24,5 58 1007,3 0.000
3-06-2009 15:30 23,5 61,9 1007,3 0.000
3-06-2009 15:45 23,1 63,5 1007,5 0.000
3-06-2009 16:00 22,6 65,1 1007,3 0.000
3-06-2009 16:15 22,5 65,3 1006,9 0.000
3-06-2009 16:30 22,4 66,2 1006,8 0.000
3-06-2009 16:45 22,6 62,4 1007,4 0.000
3-06-2009 17:00 22,5 62,9 1007,2 0.000
3-06-2009 17:15 22,5 62,4 1006,8 0.000
3-06-2009 17:30 23,1 62,2 1007,1 0.000
3-06-2009 17:45 23,8 58,8 1006,6 0.000
3-06-2009 18:00 24 59,7 1006,8 0.000
3-06-2009 18:15 23,6 62 1007 0.000
3-06-2009 18:15 23,6 62 1007 0.000
3-06-2009 18:30 23,3 61,2 1006,3 0.000
3-06-2009 18:45 23,1 59,3 1006,4 0.000
3-06-2009 19:00 23 64,3 1006,6 0.000
3-06-2009 19:15 22,7 67 1006,9 0.000
3-06-2009 19:30 22,3 70,5 1006,9 0.000
3-06-2009 19:45 22 72,4 1007,1 0.000
3-06-2009 20:00 21,6 73 1006,6 0.000
3-06-2009 20:15 21,1 75 1006,6 0.000
3-06-2009 20:30 20,6 76,9 1006,7 0.000
3-06-2009 20:45 20,1 78,3 1006,9 0.000
3-06-2009 21:00 19,6 80,6 1006,6 0.000
3-06-2009 21:15 19,3 83,1 1006,8 0.000
3-06-2009 21:30 18,9 85,7 1007,1 0.000
3-06-2009 21:45 18,6 86,4 1007,4 0.000
3-06-2009 22:00 18,2 90,2 1007,3 0.000
3-06-2009 22:15 18,1 90,9 1007,6 0.000
3-06-2009 22:30 17,7 92,2 1008,1 0.000
3-06-2009 22:45 17,4 93,8 1007,9 0.000
3-06-2009 23:00 17 95,8 1008,1 0.000
3-06-2009 23:15 16,6 97,2 1007,7 0.000
3-06-2009 23:30 16,4 97,8 1007,8 0.000
3-06-2009 23:45 16,1 99,9 1008 0.000
4-06-2009 0:00 15,7 99,9 1008 0.000
4-06-2009 0:15 15,6 99,9 1007,7 0.000
4-06-2009 0:30 15,6 99,9 1008 0.000
4-06-2009 0:45 15,3 99,9 1007,7 0.000
4-06-2009 1:00 15,6 99,9 1008,1 0.000
4-06-2009 1:15 16,1 99,9 1007,8 0.000
4-06-2009 1:30 16,1 99,9 1007,6 0.000
4-06-2009 1:45 16,3 99,9 1007,7 0.000
4-06-2009 2:00 16,3 99,8 1007,3 0.000
4-06-2009 2:15 16 99,9 1007,8 0.000
4-06-2009 2:30 15,2 99,6 1007,4 0.000
4-06-2009 2:45 15,1 99,9 1007,9 0.000
4-06-2009 3:00 14,6 99,9 1007,6 0.000
4-06-2009 3:15 15,5 99,9 1007,5 0.000
4-06-2009 3:30 15,4 99,9 1007,5 0.000
4-06-2009 3:45 15,4 99,9 1007,5 0.000
4-06-2009 4:00 15,6 99,9 1007,4 0.000
4-06-2009 4:15 15,1 99,9 1006,9 0.000
4-06-2009 4:30 15,2 99,9 1007,2 0.000
4-06-2009 4:45 14,8 99,9 1007,3 0.000
4-06-2009 5:00 14,3 99,9 1007,1 0.000
4-06-2009 5:15 14,6 99,9 1007,5 0.000
4-06-2009 5:30 14,6 99,9 1007,1 0.000
4-06-2009 5:45 14,8 99,9 1006,9 0.000
4-06-2009 6:00 15,2 99,9 1007 0.000
4-06-2009 6:15 15,5 99,9 1006,6 0.000
4-06-2009 6:30 15,9 98,6 1006,8 0.000
4-06-2009 6:45 15,9 98,3 1006,9 0.000
4-06-2009 7:00 16,1 97,3 1006,8 0.000
4-06-2009 7:15 17,1 93,9 1007,1 0.000
4-06-2009 7:30 17,7 89,7 1007,4 0.000
4-06-2009 7:45 18 88,8 1007,2 0.000
4-06-2009 8:00 18,5 88,5 1007,1 0.000
4-06-2009 8:15 18,7 87,8 1007,3 0.000
4-06-2009 8:30 18,7 87,6 1007,1 0.000
4-06-2009 8:45 19,8 84,7 1007,2 0.000
4-06-2009 9:00 21,1 77,5 1007,4 0.000
4-06-2009 9:15 21,6 74,6 1007,4 0.000
4-06-2009 9:30 21,9 72,4 1007,1 0.000
4-06-2009 9:45 22,8 68,5 1006,6 0.000
4-06-2009 10:00 23,2 65,8 1006,6 0.000
4-06-2009 10:15 24 62,6 1007,3 0.000
4-06-2009 10:30 24,7 57,6 1006,9 0.000
4-06-2009 10:45 24,8 58 1006,8 0.000
4-06-2009 11:00 24,5 56,6 1006,8 0.000
4-06-2009 11:15 25,7 51,5 1006,7 0.000
4-06-2009 11:30 24,9 54,2 1006,6 0.000
4-06-2009 11:45 25 54 1006,3 0.000
4-06-2009 12:00 25,6 53,7 1006 0.000
4-06-2009 12:15 24,7 55,3 1006,3 0.000
4-06-2009 12:30 26,1 54,7 1006,2 0.000
4-06-2009 12:45 25,9 54,2 1006,3 0.000
4-06-2009 13:00 26,1 51,8 1006,1 0.000
4-06-2009 13:15 25,6 52,2 1005,9 0.000
4-06-2009 13:30 26,6 51,7 1005,5 0.000
4-06-2009 13:45 25,9 50,7 1005,9 0.000
4-06-2009 14:00 27 49,8 1005,6 0.000
4-06-2009 14:15 26,5 49 1005,6 0.000
4-06-2009 14:30 26,5 48,2 1005,5 0.000
4-06-2009 14:45 26,5 52,6 1005,5 0.000
4-06-2009 15:00 26,5 51,7 1005,3 0.000
4-06-2009 15:15 26,6 48,8 1005,8 0.000
4-06-2009 15:30 26,7 52,3 1005,4 0.000
4-06-2009 15:45 26,8 52,8 1005,3 0.000
4-06-2009 16:00 26,3 48,8 1005,2 0.000
4-06-2009 16:15 26,7 50,3 1005,4 0.000
4-06-2009 16:30 26,7 50 1005,4 0.000
4-06-2009 16:45 26,6 49,4 1005,2 0.000
4-06-2009 17:00 26,5 49,9 1004,8 0.000
4-06-2009 17:15 26,1 50,9 1005,2 0.000
4-06-2009 17:30 26,1 51,9 1005 0.000
4-06-2009 17:45 25,6 51,1 1004,7 0.000
4-06-2009 18:00 25,5 51,7 1004,7 0.000
4-06-2009 18:15 25,3 51,3 1005 0.000
4-06-2009 18:30 25,1 51,5 1005,2 0.000
4-06-2009 18:45 24,7 52,6 1005,1 0.000
4-06-2009 19:00 24,6 53,9 1005 0.000
4-06-2009 19:15 24,1 54,3 1005,1 0.000
4-06-2009 19:30 23,8 55,2 1005,4 0.000
4-06-2009 19:45 23,3 56,5 1005,6 0.000
4-06-2009 20:00 22,8 58,1 1006 0.000
4-06-2009 20:15 22,3 61 1005,7 0.000
4-06-2009 20:30 21,7 63,8 1006,2 0.000
4-06-2009 20:45 21,1 67,3 1005,9 0.000
4-06-2009 21:00 20,5 70 1006,6 0.000
4-06-2009 21:15 20,1 71,3 1006,6 0.000
4-06-2009 21:30 19,5 73,9 1006,7 0.000
4-06-2009 21:45 19,4 74,9 1006,6 0.000
4-06-2009 22:00 19,3 75 1007,3 0.000
4-06-2009 22:15 19,1 75,9 1007,2 0.000
4-06-2009 22:30 19 76,8 1007,7 0.000
4-06-2009 22:45 18,6 78,8 1007,2 0.000
4-06-2009 23:00 18,2 80,4 1007,4 0.000
4-06-2009 23:15 18,1 80,7 1007,5 0.000
4-06-2009 23:30 17,8 82 1007,7 0.000
4-06-2009 23:45 17,5 84,3 1007,7 0.000
5-06-2009 0:00 17,2 85,6 1007,5 0.000
5-06-2009 0:15 16,9 87,6 1007,7 0.000
5-06-2009 0:30 16,7 87,7 1007,7 0.000
5-06-2009 0:45 17,6 83,3 1007,9 0.000
5-06-2009 1:00 18,1 82,2 1007,7 0.000
5-06-2009 1:15 17,7 83,6 1007,6 0.000
5-06-2009 1:30 17,5 84,3 1007,6 0.000
5-06-2009 1:45 17,3 85 1007,8 0.000
5-06-2009 2:00 16,8 88,8 1007,5 0.000
5-06-2009 2:15 17 87,8 1007,6 0.000
5-06-2009 2:45 15,6 92,7 1007,7 0.000
5-06-2009 3:00 15,2 95,2 1007,4 0.000
5-06-2009 3:15 15 96,5 1007,5 0.000
5-06-2009 3:30 15,8 92,5 1007,2 0.000
5-06-2009 3:45 16,5 89,2 1006,8 0.000
5-06-2009 4:00 16,3 90,5 1007 0.000
5-06-2009 4:15 16,1 91 1007 0.000
5-06-2009 4:30 16,3 89,3 1006,7 0.000
5-06-2009 4:45 16,1 89,1 1007,1 0.000
5-06-2009 5:00 16,1 89,7 1006,8 0.000
5-06-2009 5:15 16,1 89,2 1006,9 0.000
5-06-2009 5:30 16,1 90,6 1006,7 0.000
5-06-2009 5:45 16,1 91,2 1006,8 0.000
5-06-2009 6:00 16,2 90 1006,7 0.000
5-06-2009 6:15 16,1 90,3 1006,7 0.000
5-06-2009 6:30 16,3 89,6 1006,7 0.000
5-06-2009 6:45 16,4 89,2 1006,7 0.000
5-06-2009 7:00 17 86,6 1007,1 0.000
5-06-2009 7:15 17,4 86,4 1006,6 0.000
5-06-2009 7:30 18 82,4 1006,8 0.000
5-06-2009 7:45 18,5 80,7 1007 0.000
5-06-2009 8:00 18,9 79,6 1007 0.000
5-06-2009 8:15 19 79,5 1007,3 0.000
5-06-2009 8:30 19,3 80,9 1007,6 0.000
5-06-2009 8:45 20 78,3 1007,8 0.000
5-06-2009 9:00 20,3 77,1 1008,1 0.000
5-06-2009 9:15 21,2 74 1007,7 0.000
5-06-2009 9:30 21,6 73,7 1007,5 0.000
5-06-2009 9:45 21,8 71,3 1007,4 0.000
5-06-2009 10:00 22,1 71,5 1007,5 0.000
5-06-2009 10:15 23,3 66,9 1007,4 0.000
5-06-2009 10:30 23 67,3 1007,3 0.000
5-06-2009 10:45 23,5 67,1 1007,4 0.000
5-06-2009 11:00 23,7 64,5 1007,2 0.000
5-06-2009 11:15 23,8 63,2 1007,8 0.000
5-06-2009 11:30 23,4 64 1007,3 0.000
5-06-2009 11:45 23 66,2 1007,8 0.000
5-06-2009 12:00 23,1 65,7 1007,5 0.000
5-06-2009 12:15 23,3 66,3 1007,7 0.000
5-06-2009 12:30 23,5 65,6 1007,6 0.000
5-06-2009 12:45 24,1 61 1007,7 0.000
5-06-2009 13:00 24,8 59,5 1007,6 0.000
5-06-2009 13:15 25,4 58,2 1007,3 0.000
5-06-2009 13:30 24,8 58,2 1007,6 0.000
5-06-2009 13:45 25,2 54,1 1007,5 0.000
5-06-2009 14:00 25,8 53 1007,2 0.000
5-06-2009 14:15 26,3 46,4 1007 0.000
5-06-2009 14:30 25,6 48,4 1007 0.000
5-06-2009 14:45 26,1 48 1006,7 0.000
5-06-2009 15:00 26,2 49,1 1007 0.000
5-06-2009 15:15 26,1 51,5 1006,9 0.000
5-06-2009 15:30 26,1 51,3 1006,9 0.000
5-06-2009 15:45 26 51,5 1006,6 0.000
5-06-2009 16:00 25,9 50,7 1007,1 0.000
5-06-2009 16:15 26 50,1 1006,4 0.000
5-06-2009 16:30 25,1 52,5 1006,6 0.000
5-06-2009 16:45 24,9 54,7 1005,3 0.000
5-06-2009 17:00 24,8 58,5 1005,6 0.000
5-06-2009 17:15 24,6 56,9 1003,7 0.000
5-06-2009 17:30 24,9 56,7 1004,7 0.000
5-06-2009 17:45 25,5 56,4 1004,6 0.000
5-06-2009 18:00 25,1 58,4 1004,7 0.000
5-06-2009 18:15 25 52,3 1004,6 0.000
5-06-2009 18:30 24,8 49,5 1004,5 0.000
5-06-2009 18:45 24,9 53,2 1004,3 0.000
5-06-2009 19:00 25 48,5 1004,5 0.000
5-06-2009 19:15 24,8 49,2 1004,4 0.000
5-06-2009 19:30 24,7 48,9 1004,6 0.000
5-06-2009 19:45 24,5 51 1004,3 0.000
5-06-2009 20:00 24,2 53,7 1004,2 0.000
5-06-2009 20:15 23,8 60,2 1004,3 0.000
5-06-2009 20:30 23 62 1004,6 0.000
5-06-2009 20:45 22,6 62,9 1004,5 0.000
5-06-2009 21:00 22 68,4 1004,4 0.000
5-06-2009 21:15 21,1 70,8 1004,4 0.000
5-06-2009 21:30 21,5 63,5 1004,5 0.000
5-06-2009 21:45 21,6 63,4 1004,8 0.000
5-06-2009 22:00 21,5 60,8 1004,2 0.000
5-06-2009 22:15 21,6 59,9 1004,7 0.000
5-06-2009 22:30 21,7 63,2 1004,6 0.000
5-06-2009 22:45 21,3 64,2 1004,2 0.000
5-06-2009 23:00 21,1 64,8 1004,6 0.000
5-06-2009 23:15 20,7 67,6 1005,2 0.000
5-06-2009 23:30 20,4 69,6 1004,5 0.000
5-06-2009 23:45 20,9 66,9 1004,2 0.000
6-06-2009 0:00 20,8 67,3 1004,2 0.000
6-06-2009 0:15 20,5 69,2 1003,7 0.000
6-06-2009 0:30 20,8 66,7 1003,7 0.000
6-06-2009 0:45 20,7 67,7 1004 0.000
6-06-2009 1:00 20,3 68,4 1003,5 0.000
6-06-2009 1:15 20,8 66 1003 0.000
6-06-2009 1:30 20,8 67,8 1003,3 0.000
6-06-2009 1:45 20,5 69,8 1003,6 0.000
6-06-2009 2:00 19,7 75,5 1002,7 0.000
6-06-2009 2:15 19,4 77,9 1002,7 0.000
6-06-2009 2:30 19,3 78,2 1002,9 0.000
6-06-2009 2:45 19 80,5 1002,8 0.000
6-06-2009 3:00 19 80,4 1002,9 0.000
6-06-2009 3:15 18,8 81,8 1003,3 0.000
6-06-2009 3:30 18 88,1 1003,5 0.000
6-06-2009 3:45 17,5 91,4 1003,1 0.000
6-06-2009 4:00 17 93,1 1003,1 0.000
6-06-2009 4:15 17 93,1 1002,7 0.000
6-06-2009 4:30 16,9 92,5 1002,5 0.000
6-06-2009 4:45 16,8 92,3 1002,1 0.000
6-06-2009 5:00 16,3 93,6 1002,7 0.000
6-06-2009 5:15 17,8 86,1 1001,8 0.000
6-06-2009 5:30 18 88,1 1001,8 0.000
6-06-2009 5:45 18,1 87,5 1001,7 0.000
6-06-2009 6:00 18,3 81,7 1001,1 0.000
6-06-2009 6:15 18 86,6 1001,3 0.000
6-06-2009 6:30 19,3 74,9 1000,4 0.000
