VALORI MAGGIO 2009

 

DATA e ORA Temp corr umidità pressione pioggia

°C % hP mm
1-05-2009 0:30 13,3 89,6 1009,6 0.000
1-05-2009 0:45 13,2 88,1 1009,5 0.000
1-05-2009 1:00 13,2 90,9 1009,4 0.000
1-05-2009 1:15 12,7 93,9 1009,4 0.000
1-05-2009 1:30 12,3 95,1 1009,8 0.000
1-05-2009 1:45 11,6 97,6 1009,8 0.000
1-05-2009 2:00 11 98,2 1009,6 0.000
1-05-2009 2:15 10,7 99,9 1009,7 0.000
1-05-2009 2:30 10,3 99,9 1009,8 0.000
1-05-2009 2:45 10,1 99,9 1009,7 0.000
1-05-2009 3:00 10,5 99,9 1009,9 0.000
1-05-2009 3:15 10,6 99,9 1009,6 0.000
1-05-2009 3:30 10,4 99,9 1009,7 0.000
1-05-2009 3:45 9,8 99,9 1009,5 0.000
1-05-2009 4:00 9,6 99,9 1009,7 0.000
1-05-2009 4:15 9,3 99,9 1009,9 0.000
1-05-2009 4:30 9,6 99,9 1010,1 0.000
1-05-2009 4:45 9 99,9 1009,9 0.000
1-05-2009 5:00 9 99,9 1009,8 0.000
1-05-2009 5:15 9 99,9 1009,7 0.000
1-05-2009 5:30 9,1 99,9 1009,6 0.000
1-05-2009 5:45 9,6 99,9 1009,7 0.000
1-05-2009 6:00 9,3 99,9 1010,1 0.000
1-05-2009 6:15 8,8 99,9 1009,8 0.000
1-05-2009 6:30 8,6 99,9 1010,1 0.000
1-05-2009 6:45 8,6 99,9 1010,3 0.000
1-05-2009 7:00 8,8 99,9 1010,5 0.000
1-05-2009 7:15 9,5 99,9 1010,1 0.000
1-05-2009 7:30 10,3 99,9 1010,5 0.000
1-05-2009 7:45 10,9 99,9 1010,9 0.000
1-05-2009 8:00 11,7 96,7 1010,6 0.000
1-05-2009 8:15 12,4 93,5 1010,8 0.000
1-05-2009 8:30 13,1 93 1010,9 0.000
1-05-2009 8:45 13,8 88,8 1011,1 0.000
1-05-2009 9:00 14,3 86,1 1010,9 0.000
1-05-2009 9:15 15,3 87,8 1011 0.000
1-05-2009 9:30 15,8 83,6 1011,4 0.000
1-05-2009 9:45 16 80,9 1011 0.000
1-05-2009 10:00 16,8 81,5 1011,4 0.000
1-05-2009 10:15 17,5 74,2 1010,9 0.000
1-05-2009 10:30 18,1 71,6 1011,2 0.000
1-05-2009 10:45 18,8 66,1 1011,2 0.000
1-05-2009 11:00 19,5 63,1 1010,4 0.000
1-05-2009 11:15 18,8 67,5 1010,6 0.000
1-05-2009 11:30 19,5 63,1 1011,1 0.000
1-05-2009 11:45 19,4 62,6 1010,7 0.000
1-05-2009 12:00 19,9 60,9 1010,4 0.000
1-05-2009 12:15 21 58,9 1010,4 0.000
1-05-2009 12:30 21,6 43,1 1009,9 0.000
1-05-2009 12:45 22,8 44,8 1010 0.000
1-05-2009 13:00 22,1 41,8 1009,9 0.000
1-05-2009 13:15 23,1 39,3 1010,1 0.000
1-05-2009 13:30 23,1 39 1009,6 0.000
1-05-2009 13:45 23,1 39 1010,1 0.000
1-05-2009 14:00 23,5 37,7 1010,1 0.000
1-05-2009 14:15 23,7 36,9 1010 0.000
1-05-2009 14:30 23,6 36,2 1009,8 0.000
1-05-2009 14:45 23,6 37,4 1010,2 0.000
1-05-2009 15:00 23,8 35,4 1009,8 0.000
1-05-2009 15:15 23,5 35,5 1009,8 0.000
1-05-2009 15:30 23,5 37,8 1009,6 0.000
1-05-2009 15:45 23,9 35,4 1009,9 0.000
1-05-2009 16:00 24,5 34,7 1009,7 0.000
1-05-2009 16:15 24,3 36,5 1009,6 0.000
1-05-2009 16:30 24,1 36,5 1010 0.000
1-05-2009 16:45 23,6 36,3 1010 0.000
1-05-2009 17:00 23,5 37,2 1009,8 0.000
1-05-2009 17:15 23,5 35,7 1009,9 0.000
1-05-2009 17:30 23,8 37,4 1010 0.000
1-05-2009 17:45 23,5 36,2 1010,2 0.000
1-05-2009 18:00 22,6 37,4 1010,1 0.000
1-05-2009 18:15 22,3 38,5 1010,6 0.000
1-05-2009 18:30 22,1 39,8 1010,2 0.000
1-05-2009 18:45 21,9 40,6 1010,3 0.000
1-05-2009 19:00 21,5 41,1 1010,4 0.000
1-05-2009 19:15 21,2 43,7 1010,5 0.000
1-05-2009 19:30 21 43,6 1010,8 0.000
1-05-2009 19:45 20,6 45,3 1010,7 0.000
1-05-2009 20:00 20,2 46,1 1011 0.000
1-05-2009 20:15 19 60,9 1010,9 0.000
1-05-2009 20:30 17,1 69,2 1011,3 0.000
1-05-2009 20:45 15,8 72,7 1011 0.000
1-05-2009 21:00 15,1 74,8 1011,1 0.000
1-05-2009 21:15 14,5 81,3 1011,9 0.000
1-05-2009 21:30 14 82,5 1012,4 0.000
1-05-2009 21:45 13,5 82,6 1012,6 0.000
1-05-2009 22:00 13,2 84,3 1012,7 0.000
1-05-2009 22:15 12,7 88,3 1012,8 0.000
1-05-2009 22:30 12,9 87,6 1012,9 0.000
1-05-2009 22:45 13,1 86,1 1012,9 0.000
1-05-2009 23:00 13,3 87,4 1013,4 0.000
1-05-2009 23:15 12,5 91,7 1013,3 0.000
1-05-2009 23:30 12,1 92,7 1012,8 0.000
1-05-2009 23:45 11,6 93,9 1013,4 0.000
2-05-2009 0:00 12,3 89,3 1013,4 0.000
2-05-2009 0:15 11,5 92,8 1014,1 0.000
2-05-2009 0:30 11 95,1 1013,8 0.000
2-05-2009 0:45 11,8 91,4 1014,3 0.000
2-05-2009 1:00 10,8 95,1 1014,2 0.000
2-05-2009 1:15 10,7 97,2 1014,2 0.000
2-05-2009 1:30 10,4 96,5 1014,2 0.000
2-05-2009 1:45 10,1 97,7 1013,8 0.000
2-05-2009 2:00 9,5 98,2 1013,8 0.000
2-05-2009 2:15 10 98,9 1014,1 0.000
2-05-2009 2:30 10,1 97,7 1013,9 0.000
2-05-2009 2:45 10 97,8 1013,8 0.000
2-05-2009 3:00 10,1 99,2 1014 0.000
2-05-2009 3:15 9,5 99,4 1014 0.000
2-05-2009 3:30 9,4 99,9 1013,7 0.000
2-05-2009 3:45 9,8 98,7 1013,7 0.000
2-05-2009 4:00 9,4 98,6 1014,5 0.000
2-05-2009 4:15 8,9 99,4 1014,3 0.000
2-05-2009 4:30 8,4 99,9 1014,6 0.000
2-05-2009 4:45 9,1 99,9 1014,1 0.000
2-05-2009 5:00 8,6 99,9 1014,7 0.000
2-05-2009 5:15 8,1 99,9 1014,4 0.000
2-05-2009 5:30 7,8 99,9 1014,3 0.000
2-05-2009 5:45 7,8 99,9 1014,5 0.000
2-05-2009 6:00 7,3 99,9 1014,9 0.000
2-05-2009 6:15 7,3 99,9 1014,9 0.000
2-05-2009 6:30 8 99,9 1014,9 0.000
2-05-2009 6:45 7,8 99,9 1015,1 0.000
2-05-2009 7:00 8,3 99,9 1015,4 0.000
2-05-2009 7:15 8,8 99,9 1015,4 0.000
2-05-2009 7:30 9,7 97,3 1015,6 0.000
2-05-2009 7:45 10,9 91,3 1015,3 0.000
2-05-2009 8:00 11,7 87,9 1015,5 0.000
2-05-2009 8:15 12 88,7 1016,1 0.000
2-05-2009 8:30 13,3 84,6 1015,5 0.000
2-05-2009 8:45 13,9 84,3 1015,5 0.000
2-05-2009 9:00 14,4 80,5 1016 0.000
2-05-2009 9:15 15,7 72,3 1016 0.000
2-05-2009 9:30 16,6 66,9 1015,9 0.000
2-05-2009 9:45 17,2 65,9 1015,6 0.000
2-05-2009 10:00 17,8 62,9 1016 0.000
2-05-2009 10:15 18,8 60,3 1016 0.000
2-05-2009 10:30 19,5 55,6 1015,8 0.000
2-05-2009 10:45 20,1 59,3 1015,5 0.000
2-05-2009 11:00 20,2 61,8 1015,8 0.000
2-05-2009 11:15 20,6 57,8 1015,8 0.000
2-05-2009 11:30 21 55,5 1015,6 0.000
2-05-2009 11:45 21,8 52,1 1015,5 0.000
2-05-2009 12:00 22,6 45,1 1015,2 0.000
2-05-2009 12:15 23 44,7 1015,1 0.000
2-05-2009 12:30 22,8 45,4 1015 0.000
2-05-2009 12:45 23,9 40 1015 0.000
2-05-2009 13:00 24,1 41 1015,1 0.000
2-05-2009 13:15 25 39,3 1014,7 0.000
2-05-2009 13:30 24,4 36,7 1014,8 0.000
2-05-2009 13:45 25 38,2 1014,7 0.000
2-05-2009 14:00 24,7 37,3 1014,7 0.000
2-05-2009 14:15 25,4 32,9 1014,3 0.000
2-05-2009 14:30 26 35,9 1014,2 0.000
2-05-2009 14:45 24,8 42 1014,1 0.000
2-05-2009 15:00 24,6 35,9 1013,9 0.000
2-05-2009 15:15 25,4 38,9 1013,6 0.000
2-05-2009 15:30 25,5 35,1 1013,6 0.000
2-05-2009 15:45 25,3 35,8 1013,8 0.000
2-05-2009 16:00 25,1 38,4 1013,5 0.000
2-05-2009 16:15 25,6 36,3 1013,2 0.000
2-05-2009 16:30 25,2 39,9 1013,2 0.000
2-05-2009 16:45 24,2 41,3 1013,3 0.000
2-05-2009 17:00 23,6 43,5 1013,2 0.000
2-05-2009 17:15 23,6 44,3 1013,6 0.000
2-05-2009 17:30 24,3 40,3 1013,3 0.000
2-05-2009 17:45 24 43,3 1013,8 0.000
2-05-2009 18:00 23,5 44,3 1013,5 0.000
2-05-2009 18:15 23,1 48,9 1013,8 0.000
2-05-2009 18:30 23 47,3 1013,6 0.000
2-05-2009 18:45 22,6 46,8 1013,5 0.000
2-05-2009 19:00 22,2 50,2 1014,1 0.000
2-05-2009 19:15 21,6 51,5 1014,4 0.000
2-05-2009 19:30 21,5 52,8 1014,7 0.000
2-05-2009 19:45 20,8 49,3 1014,9 0.000
2-05-2009 20:00 20,1 49,8 1014,7 0.000
2-05-2009 20:15 19,2 53,2 1015,1 0.000
2-05-2009 20:30 18,5 55,7 1015 0.000
2-05-2009 20:45 18,5 53 1015,1 0.000
2-05-2009 21:00 17,8 65,9 1015,4 0.000
2-05-2009 21:15 16,8 64 1015,5 0.000
2-05-2009 21:30 16 69,8 1015,4 0.000
2-05-2009 21:45 15,2 72,8 1015,5 0.000
2-05-2009 22:00 14,8 75,5 1015,8 0.000
2-05-2009 22:15 15,4 75,5 1015,5 0.000
2-05-2009 22:30 14,3 80,6 1015,7 0.000
2-05-2009 22:45 13,5 85,7 1015,7 0.000
2-05-2009 23:00 14,6 77,4 1016,2 0.000
2-05-2009 23:15 15 75,1 1016,4 0.000
2-05-2009 23:30 16,3 65,8 1017 0.000
2-05-2009 23:45 17,1 58,9 1017,1 0.000
3-05-2009 0:00 16,2 61,2 1017 0.000
3-05-2009 0:15 15,6 64,2 1018,7 0.000
3-05-2009 0:30 15,4 64,8 1018,7 0.000
3-05-2009 0:45 14 81,8 1018,9 0.000
3-05-2009 1:00 13,5 86,7 1019,2 0.000
3-05-2009 1:15 13,2 89 1018,9 0.000
3-05-2009 1:30 12,8 92,5 1018,4 0.000
3-05-2009 1:45 12,7 89,4 1018,7 0.000
3-05-2009 2:00 13,1 87,1 1018,2 0.000
3-05-2009 2:15 12,7 90,1 1018,7 0.000
3-05-2009 2:30 12 93,4 1018,3 0.000
3-05-2009 2:45 12,3 93,6 1018,1 0.000
3-05-2009 3:00 12,1 93,8 1018 0.000
3-05-2009 3:15 12 96,6 1018,1 0.000
3-05-2009 3:30 11,5 97,8 1017,9 0.000
3-05-2009 3:45 11,1 99,9 1018 0.000
3-05-2009 4:00 11 99,9 1017,7 0.000
3-05-2009 4:15 10,1 98,7 1018 0.000
3-05-2009 4:30 9,9 99,9 1018 0.000
3-05-2009 4:45 10 99,9 1017,6 0.000
3-05-2009 5:00 9,4 99,9 1017,6 0.000
3-05-2009 5:15 8,6 99,9 1017,4 0.000
3-05-2009 5:30 8,4 99,9 1017,9 0.000
3-05-2009 5:45 8,2 99,9 1017,6 0.000
3-05-2009 6:00 8,1 99,9 1018,1 0.000
3-05-2009 6:15 8,1 99,9 1018 0.000
3-05-2009 6:30 8 99,9 1018 0.000
3-05-2009 6:45 8,3 99,9 1018,2 0.000
3-05-2009 7:00 8,5 99,9 1018,3 0.000
3-05-2009 7:15 9,1 99,9 1018,2 0.000
3-05-2009 7:30 10,1 99,9 1018,5 0.000
3-05-2009 7:45 10,5 99,8 1018,5 0.000
3-05-2009 8:00 11,3 95,5 1018,8 0.000
3-05-2009 8:15 11,9 94,7 1018,3 0.000
3-05-2009 8:30 13,2 88,6 1018,9 0.000
3-05-2009 8:45 14,3 83,6 1018,6 0.000
3-05-2009 9:00 14,8 81,5 1018,5 0.000
3-05-2009 9:15 16,3 70,6 1018,2 0.000
3-05-2009 9:30 16,9 68,3 1018,5 0.000
3-05-2009 9:45 17,9 61,1 1018,1 0.000
3-05-2009 10:00 18,4 50,4 1018,2 0.000
3-05-2009 10:15 18,6 54,2 1017,9 0.000
3-05-2009 10:30 18,5 52,1 1017,9 0.000
3-05-2009 10:45 19,3 54,4 1017,7 0.000
3-05-2009 11:00 19,6 57,4 1017,9 0.000
3-05-2009 11:15 19,8 47,4 1017,8 0.000
3-05-2009 11:30 20,3 46,1 1017,6 0.000
3-05-2009 11:45 21,2 47,9 1018,2 0.000
3-05-2009 12:00 21,5 50,3 1017,6 0.000
3-05-2009 12:15 20,6 47,3 1017,5 0.000
3-05-2009 12:30 20,2 49,7 1017,6 0.000
3-05-2009 12:45 20,2 42,2 1017,2 0.000
3-05-2009 13:00 20,3 43,3 1017,1 0.000
3-05-2009 13:15 19,6 45,2 1017 0.000
3-05-2009 13:30 20,9 40,3 1016,9 0.000
3-05-2009 13:45 21 40,5 1016,5 0.000
3-05-2009 14:00 21,1 39,4 1016,7 0.000
3-05-2009 14:15 21,3 38,9 1016,2 0.000
3-05-2009 14:30 21,1 41,4 1016,2 0.000
3-05-2009 14:45 21,2 39,9 1016,3 0.000
3-05-2009 15:00 21,3 38,6 1016,2 0.000
3-05-2009 15:15 21,4 37,5 1016,1 0.000
3-05-2009 15:30 22 35,9 1015,9 0.000
3-05-2009 15:45 21,5 37,1 1015,8 0.000
3-05-2009 16:00 21,9 36 1015,8 0.000
3-05-2009 16:15 21,6 36,9 1015,6 0.000
3-05-2009 16:30 21,8 37,1 1015,4 0.000
3-05-2009 16:45 21,8 35,7 1015,4 0.000
3-05-2009 17:00 21,7 36,2 1015,1 0.000
3-05-2009 17:15 21,9 35,9 1014,8 0.000
3-05-2009 17:30 22 37,6 1015,2 0.000
3-05-2009 17:45 22,1 36,1 1014,9 0.000
3-05-2009 18:00 21,7 36 1014,9 0.000
3-05-2009 18:15 21,8 36,8 1015,1 0.000
3-05-2009 18:30 21,6 38 1015,3 0.000
3-05-2009 18:45 21 38,7 1015,1 0.000
3-05-2009 19:00 20,8 38,8 1015,3 0.000
3-05-2009 19:15 20,3 40 1015,2 0.000
3-05-2009 19:30 20,1 41,5 1015,5 0.000
3-05-2009 19:45 19,8 42,2 1014,8 0.000
3-05-2009 20:00 19,4 44,3 1015,2 0.000
3-05-2009 20:15 19 45,4 1015,4 0.000
3-05-2009 20:30 18,8 46,7 1015,7 0.000
3-05-2009 20:45 18,5 47,9 1015,5 0.000
3-05-2009 21:00 18,1 48,9 1015,6 0.000
3-05-2009 21:15 17,6 52,6 1016,1 0.000
3-05-2009 21:30 15,9 61,2 1016 0.000
3-05-2009 21:45 14,5 66,9 1016,2 0.000
3-05-2009 22:00 13,7 72,7 1016,5 0.000
3-05-2009 22:15 13,1 76 1016,6 0.000
3-05-2009 22:30 13,1 74,1 1016,5 0.000
3-05-2009 22:45 12,4 78,3 1016,6 0.000
3-05-2009 23:00 11,6 84,2 1016,5 0.000
3-05-2009 23:15 11,5 85,6 1016,4 0.000
3-05-2009 23:30 12,3 80,3 1016,8 0.000
3-05-2009 23:45 11,1 85,3 1016,4 0.000
4-05-2009 0:00 10,5 89 1016,5 0.000
4-05-2009 0:15 10,1 90,8 1016,4 0.000
4-05-2009 0:30 9,8 93 1016,5 0.000
4-05-2009 0:45 9,3 93,8 1016,7 0.000
4-05-2009 1:00 9,8 94,1 1016,7 0.000
4-05-2009 1:15 9,2 94,9 1016,5 0.000
4-05-2009 1:30 9,8 95 1016,5 0.000
4-05-2009 1:45 10,3 90,6 1016,6 0.000
4-05-2009 2:00 9,5 92,2 1016,3 0.000
4-05-2009 2:15 8,8 96,4 1016,3 0.000
4-05-2009 2:30 8,4 98,7 1016 0.000
4-05-2009 3:00 8,3 99,1 1015,9 0.000
4-05-2009 3:15 8,8 98,6 1016,1 0.000
4-05-2009 3:30 9,6 91,2 1015,7 0.000
4-05-2009 3:45 8,9 94,1 1015,6 0.000
4-05-2009 4:00 8,1 97,6 1015,5 0.000
4-05-2009 4:15 8,3 98,8 1015,7 0.000
4-05-2009 4:30 8,5 97,6 1015,7 0.000
4-05-2009 4:45 7,9 99 1015,1 0.000
4-05-2009 5:00 7,3 99,4 1015,4 0.000
4-05-2009 5:00 7,3 99,4 1015,4 0.000
4-05-2009 5:00 7,3 99,4 1015,4 0.000
4-05-2009 5:00 7,3 99,4 1015,4 0.000
4-05-2009 5:00 7,3 99,4 1015,4 0.000
4-05-2009 5:15 7,1 99,9 1015,5 0.000
4-05-2009 5:30 7,9 99,9 1015,2 0.000
4-05-2009 5:30 7,9 99,9 1015,2 0.000
4-05-2009 5:30 7,9 99,9 1015,2 0.000
4-05-2009 5:45 8,1 97,6 1014,9 0.000
4-05-2009 6:00 7,3 98 1015,1 0.000
4-05-2009 6:15 7,3 99,9 1015,5 0.000
4-05-2009 6:30 8,1 97,5 1015,4 0.000
4-05-2009 6:45 7,8 98 1014,9 0.000
4-05-2009 7:00 8,1 97,6 1015,3 0.000
4-05-2009 7:15 8,6 96,8 1015,2 0.000
4-05-2009 7:30 9,5 92,3 1015,1 0.000
4-05-2009 7:45 10,7 85,8 1015,3 0.000
4-05-2009 8:00 11,3 83,8 1015,1 0.000
4-05-2009 8:15 12,4 80,5 1015,4 0.000
4-05-2009 8:30 13,4 76,2 1015,5 0.000
4-05-2009 8:45 13,9 74,1 1014,6 0.000
4-05-2009 9:00 15,3 69 1015,5 0.000
4-05-2009 9:15 15,6 68 1015,4 0.000
4-05-2009 9:30 16,5 65,8 1015,2 0.000
4-05-2009 9:45 16,8 65 1014,7 0.000
4-05-2009 10:00 18,1 66,2 1014,9 0.000
4-05-2009 10:15 18,6 66 1015 0.000
4-05-2009 10:30 19,5 61,5 1014,9 0.000
4-05-2009 10:45 20,3 57,5 1014,8 0.000
4-05-2009 11:00 20,8 55,6 1014,7 0.000
4-05-2009 11:15 20,9 48,9 1014,2 0.000
4-05-2009 11:30 21,1 52,2 1014,1 0.000
4-05-2009 11:45 21,4 50,9 1013,8 0.000
4-05-2009 12:00 21,6 49,1 1013,8 0.000
4-05-2009 12:15 22 45,4 1013,8 0.000
4-05-2009 12:30 22,3 45,5 1013,6 0.000
4-05-2009 12:45 22,8 41,7 1013,5 0.000
4-05-2009 13:00 22,8 41,1 1013 0.000
4-05-2009 13:15 23,1 44,6 1012,5 0.000
4-05-2009 13:30 23,3 44,4 1012,7 0.000
4-05-2009 13:45 23,2 40,8 1012,7 0.000
4-05-2009 14:00 23,1 43,8 1012,4 0.000
4-05-2009 14:15 23,1 42 1012,4 0.000
4-05-2009 14:30 23,6 39,9 1011,9 0.000
4-05-2009 14:45 23,5 40,7 1011,5 0.000
4-05-2009 15:00 23,3 37,6 1011,5 0.000
4-05-2009 15:15 23,7 39,3 1011 0.000
4-05-2009 15:30 23 42 1011,3 0.000
4-05-2009 15:45 22,3 43,4 1011,3 0.000
4-05-2009 16:00 22,5 43,8 1011,2 0.000
4-05-2009 16:15 21,5 41,1 1011,3 0.000
4-05-2009 16:30 20,9 44,7 1011 0.000
4-05-2009 16:45 20,6 47,9 1010,7 0.000
4-05-2009 17:00 20,1 50 1010,5 0.000
4-05-2009 17:15 20,3 49,4 1010,6 0.000
4-05-2009 17:30 20,1 50,4 1010,6 0.000
4-05-2009 17:45 20 49,5 1010,3 0.000
4-05-2009 18:00 20 48,2 1010,6 0.000
4-05-2009 18:15 20,3 47,6 1010,8 0.000
4-05-2009 18:30 20,6 46,9 1010,8 0.000
4-05-2009 18:45 20,3 44,5 1010,9 0.000
4-05-2009 19:00 20 46,2 1010,9 0.000
4-05-2009 19:15 19 52,4 1010,8 0.000
4-05-2009 19:30 18,8 58,1 1010,9 0.000
4-05-2009 19:45 18,6 59,9 1011,2 0.000
4-05-2009 20:00 18,3 58 1011,2 0.000
4-05-2009 20:15 17,7 63,2 1011,2 0.000
4-05-2009 20:30 17,3 63,3 1011,5 0.000
4-05-2009 20:45 17,3 63,3 1011,6 0.000
4-05-2009 21:00 17,1 63,5 1011,4 0.000
4-05-2009 21:15 16,9 63,5 1012 0.000
4-05-2009 21:30 17,3 63 1012,6 0.000
4-05-2009 21:45 16,9 69,9 1012,1 0.000
4-05-2009 22:00 16,5 76,5 1012,2 0.000
4-05-2009 22:15 16,3 79 1012,6 0.000
4-05-2009 22:30 16,1 81,7 1012,1 0.000
4-05-2009 22:45 16,1 81,8 1012,5 0.000
4-05-2009 23:00 16 83,6 1013 0.000
4-05-2009 23:15 15,6 83,7 1012,7 0.000
4-05-2009 23:30 15,1 86,1 1012,8 0.000
4-05-2009 23:45 14,7 85,4 1013 0.000
5-05-2009 0:00 14,5 86,7 1012,8 0.000
5-05-2009 0:15 14,3 88,2 1012,7 0.000
5-05-2009 0:30 14,8 85,3 1012,5 0.000
5-05-2009 0:45 14,8 85,2 1012,6 0.000
5-05-2009 1:00 14,3 88,6 1013 0.000
5-05-2009 1:15 13,9 87,4 1012,7 0.000
5-05-2009 1:30 14,5 83,9 1013,1 0.000
5-05-2009 1:45 15,5 69,4 1012,6 0.000
5-05-2009 2:00 15,5 70,8 1012,6 0.000
5-05-2009 2:15 15,6 69,9 1012,8 0.000
5-05-2009 2:30 15,4 75,2 1012,4 0.000
5-05-2009 2:45 14,8 77,5 1012,6 0.000
5-05-2009 3:00 16 65,2 1012,1 0.000
5-05-2009 3:15 15,6 73,1 1012,6 0.000
5-05-2009 3:30 16,3 65,1 1012,4 0.000
5-05-2009 3:45 15,6 72 1012,8 0.000
5-05-2009 4:00 15,3 70 1012,7 0.000
5-05-2009 4:15 16,1 65,1 1012,8 0.000
5-05-2009 4:30 15,5 69,9 1012,4 0.000
5-05-2009 4:45 15,5 69,6 1012,5 0.000
5-05-2009 5:00 15,7 66,5 1012,7 0.000
5-05-2009 5:15 15,8 66,2 1012,8 0.000
5-05-2009 5:30 15,4 68,5 1012,8 0.000
5-05-2009 5:45 15,5 67,8 1012,6 0.000
5-05-2009 6:00 15,3 68,8 1013,1 0.000
5-05-2009 6:15 15,2 69,2 1013,3 0.000
5-05-2009 6:30 15,3 68,5 1013,2 0.000
5-05-2009 6:45 15,5 66,9 1013,7 0.000
5-05-2009 7:00 15,3 67,8 1013,8 0.000
5-05-2009 7:15 15,4 67,8 1014,4 0.000
5-05-2009 7:30 15,8 66,6 1014,2 0.000
5-05-2009 7:45 16 67,4 1014,4 0.000
5-05-2009 8:00 16,7 64,8 1014,6 0.000
5-05-2009 8:15 17,1 59,7 1014,4 0.000
5-05-2009 8:30 17,4 60 1014,2 0.000
5-05-2009 8:45 17,3 59,6 1014,5 0.000
5-05-2009 9:00 17,5 58,1 1014,3 0.000
5-05-2009 9:15 17,6 57,4 1014,8 0.000
5-05-2009 9:30 17,7 57,2 1014,6 0.000
5-05-2009 9:45 18 56,4 1014,9 0.000
5-05-2009 10:00 18,4 54,8 1014,7 0.000
5-05-2009 10:15 18,1 55,5 1014,7 0.000
5-05-2009 10:30 18,6 54,3 1014,9 0.000
5-05-2009 10:45 18,8 54,6 1015,1 0,6
5-05-2009 11:00 18,8 53,6 1015,2 0.000
5-05-2009 11:15 19 53,3 1015,2 0.000
5-05-2009 11:30 19,6 50,8 1015,2 0.000
5-05-2009 11:45 19,7 50,1 1015,3 0.000
5-05-2009 12:00 20 47,4 1015,2 0.000
5-05-2009 12:15 19,3 49,2 1015 0.000
5-05-2009 12:30 19,5 48,3 1014,9 0.000
5-05-2009 12:45 19,7 46,8 1014,8 0.000
5-05-2009 13:00 20 47,1 1014,8 0.000
5-05-2009 13:15 20,3 46 1014,8 0.000
5-05-2009 13:30 20,9 44,4 1014,9 0.000
5-05-2009 13:45 21 45,3 1014,8 0.000
5-05-2009 14:00 21,1 42,3 1014,7 0.000
5-05-2009 14:15 20,8 42 1014,3 0.000
5-05-2009 14:30 20,8 41,1 1014,2 0.000
5-05-2009 14:45 21 40 1013,8 0.000
5-05-2009 15:00 21,1 43,6 1013,8 0.000
5-05-2009 15:15 21 44,2 1013,6 0.000
5-05-2009 15:30 20,8 43 1013,5 0.000
5-05-2009 15:45 21,1 42,9 1013,2 0.000
5-05-2009 16:00 21 42,3 1013,6 0.000
5-05-2009 16:15 20,9 42,6 1013,3 0.000
5-05-2009 16:30 21,3 42 1013,1 0.000
5-05-2009 16:45 21 41,5 1013 0.000
5-05-2009 17:00 21,2 41,4 1013 0.000
5-05-2009 17:15 21,2 41,4 1013,3 0.000
5-05-2009 17:30 21,3 40,1 1013,2 0.000
5-05-2009 17:45 21 41,4 1013,4 0.000
5-05-2009 18:00 20,5 43,7 1013,3 0.000
5-05-2009 18:15 20,5 44,9 1013,9 0.000
5-05-2009 18:30 20 46,7 1013,8 0.000
5-05-2009 18:45 19,9 47,1 1013,8 0.000
5-05-2009 19:00 19,5 48,1 1013,9 0.000
5-05-2009 19:15 19,3 49,3 1013,9 0.000
5-05-2009 19:30 19,1 50,3 1014,3 0.000
5-05-2009 19:45 18,8 50,9 1014,3 0.000
5-05-2009 20:00 18,5 52,5 1014,5 0.000
5-05-2009 20:15 18,1 53,8 1014,4 0.000
5-05-2009 20:30 17,6 55,1 1015 0.000
5-05-2009 20:45 17,4 56,3 1014,8 0.000
5-05-2009 21:00 17,2 57 1014,9 0.000
5-05-2009 21:15 17 58,8 1015,4 0.000
5-05-2009 21:30 16,6 60,7 1015,5 0.000
5-05-2009 21:45 16,4 62,1 1015,5 0.000
5-05-2009 22:00 16 64,1 1015,4 0.000
5-05-2009 22:15 16,2 63 1015,7 0.000
5-05-2009 22:30 16 64,4 1015,7 0.000
5-05-2009 22:45 15,8 65,2 1016,1 0.000
5-05-2009 23:00 15,6 65,4 1015,9 0.000
5-05-2009 23:15 14,3 72,8 1016 0.000
5-05-2009 23:30 13,6 75,1 1015,7 0.000
5-05-2009 23:45 14,6 68,4 1015,8 0.000
6-05-2009 0:00 15,2 66 1016,4 0.000
6-05-2009 0:15 14,5 69,7 1016,5 0.000
6-05-2009 0:30 14,3 70,4 1016,1 0.000
6-05-2009 0:45 15 66,7 1016 0.000
6-05-2009 1:00 15 65,4 1016,5 0.000
6-05-2009 1:15 15,1 64,9 1016,1 0.000
6-05-2009 1:30 14,8 66,2 1016,4 0.000
6-05-2009 1:45 14,3 70,3 1016,6 0.000
6-05-2009 2:00 13,9 71,6 1016,1 0.000
6-05-2009 2:15 13,5 73,7 1016,1 0.000
6-05-2009 2:30 13 76 1016 0.000
6-05-2009 2:45 13 75,4 1015,9 0.000
6-05-2009 3:00 12,8 77,8 1016 0.000
6-05-2009 3:15 12 81,8 1016,1 0.000
6-05-2009 3:30 12 81,8 1015,8 0.000
6-05-2009 3:45 11,5 85,3 1016 0.000
6-05-2009 4:00 10,6 87,7 1016 0.000
6-05-2009 4:15 10,8 86,8 1015,6 0.000
6-05-2009 4:30 10,5 88,7 1016,1 0.000
6-05-2009 4:45 10,4 88,5 1015,7 0.000
6-05-2009 5:00 10 89,9 1015,7 0.000
6-05-2009 5:15 9,7 91,3 1015,9 0.000
6-05-2009 5:30 9,5 92,2 1015,9 0.000
6-05-2009 5:45 9,1 93 1016,1 0.000
6-05-2009 6:00 8,6 96,3 1015,8 0.000
6-05-2009 6:15 8 97,3 1016,2 0.000
